Liste des villes Alpes-de-Haute-Provence (04)

Classement des villes du département 04 de la plus grande à la plus petite en terme de démographie, basé sur le dernier recensement citoyen national de la population effectué en 2023. (Cliquez ici pour voir le classement des 100 plus grandes villes en région PACA).

Position Nom de la ville Population 2023 Surface Densité 2023
1 Manosque 23349 habitants 56.73 km² 412 hab/km²
2 Digne-les-Bains 18764 habitants 117.07 km² 160 hab/km²
3 Sisteron 8097 habitants 50.25 km² 161 hab/km²
4 Oraison 6270 habitants 38.42 km² 163 hab/km²
5 Forcalquier 5309 habitants 42.76 km² 124 hab/km²
6 Château-Arnoux-Saint-Auban 5235 habitants 18.34 km² 285 hab/km²
7 Villeneuve 4452 habitants 25.55 km² 174 hab/km²
8 Mées 4158 habitants 65.4 km² 64 hab/km²
9 Pierrevert 4055 habitants 27.9 km² 145 hab/km²
10 Sainte-Tulle 3642 habitants 17.07 km² 213 hab/km²
11 Volx 3319 habitants 19.52 km² 170 hab/km²
12 Valensole 3199 habitants 127.77 km² 25 hab/km²
13 Gréoux-les-Bains 3122 habitants 69.46 km² 45 hab/km²
14 Peyruis 2843 habitants 23.23 km² 122 hab/km²
15 Barcelonnette 2674 habitants 16.42 km² 163 hab/km²
16 Malijai 2054 habitants 26.56 km² 77 hab/km²
17 Reillanne 1764 habitants 38.55 km² 46 hab/km²
18 Volonne 1666 habitants 24.61 km² 68 hab/km²
19 Riez 1648 habitants 40 km² 41 hab/km²
20 Peipin 1541 habitants 13.15 km² 117 hab/km²
21 Castellane 1503 habitants 117.79 km² 13 hab/km²
22 L'Escale 1459 habitants 20.36 km² 72 hab/km²
23 Mane 1437 habitants 22 km² 65 hab/km²
24 Aiglun 1423 habitants 14.89 km² 96 hab/km²
25 Seyne 1402 habitants 84.27 km² 17 hab/km²
26 Corbières 1354 habitants 19.06 km² 71 hab/km²
27 Saint-Michel-l'Observatoire 1344 habitants 27.78 km² 48 hab/km²
28 Saint-Étienne-les-Orgues 1313 habitants 48.42 km² 27 hab/km²
29 Céreste 1248 habitants 32.54 km² 38 hab/km²
30 Jausiers 1171 habitants 107.73 km² 11 hab/km²
31 La Brillanne 1138 habitants 7.22 km² 158 hab/km²
32 Mison 1138 habitants 31.72 km² 36 hab/km²
33 Banon 1093 habitants 39.81 km² 27 hab/km²
34 Saint-André-les-Alpes 1050 habitants 47.46 km² 22 hab/km²
35 Annot 1039 habitants 29.8 km² 35 hab/km²
36 Le Brusquet 993 habitants 22.25 km² 45 hab/km²
37 Mallemoisson 982 habitants 6.04 km² 163 hab/km²
38 Saint-Maime 940 habitants 7.51 km² 125 hab/km²
39 Dauphin 851 habitants 9.71 km² 88 hab/km²
40 Allos 819 habitants 116.65 km² 7 hab/km²
41 La Bréole 810 habitants 39.66 km² 20 hab/km²
42 Le Chaffaut-Saint-Jurson 797 habitants 36.2 km² 22 hab/km²
43 Entrevaux 788 habitants 60.37 km² 13 hab/km²
44 Champtercier 769 habitants 18.31 km² 42 hab/km²
45 Thoard 757 habitants 43.69 km² 17 hab/km²
46 Roumoules 737 habitants 26.04 km² 28 hab/km²
47 Puimoisson 704 habitants 35.44 km² 20 hab/km²
48 Salignac 699 habitants 14.42 km² 48 hab/km²
49 Moustiers-Sainte-Marie 686 habitants 87.97 km² 8 hab/km²
50 Cruis 663 habitants 36.47 km² 18 hab/km²
51 Saint-Pons 647 habitants 32.06 km² 20 hab/km²
52 Saint-Martin-de-Brômes 633 habitants 21.09 km² 30 hab/km²
53 Aubignosc 632 habitants 14.74 km² 43 hab/km²
54 Mézel 623 habitants 21.36 km² 29 hab/km²
55 Simiane-la-Rotonde 621 habitants 67.86 km² 9 hab/km²
56 Curbans 595 habitants 28.88 km² 21 hab/km²
57 Colmars 591 habitants 81.82 km² 7 hab/km²
58 Bras-d'Asse 582 habitants 26.1 km² 22 hab/km²
59 La Motte-du-Caire 570 habitants 27.27 km² 21 hab/km²
60 Allemagne-en-Provence 559 habitants 32.99 km² 17 hab/km²
61 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 544 habitants 21.1 km² 26 hab/km²
62 Pierrerue 543 habitants 10.86 km² 50 hab/km²
63 Noyers-sur-Jabron 535 habitants 56.58 km² 9 hab/km²
64 Mirabeau 534 habitants 18.22 km² 29 hab/km²
65 Uvernet-Fours 511 habitants 135.44 km² 4 hab/km²
66 Revest-du-Bion 492 habitants 43.45 km² 11 hab/km²
67 Estoublon 484 habitants 33.85 km² 14 hab/km²
68 Marcoux 480 habitants 32.17 km² 15 hab/km²
69 Selonnet 454 habitants 29.55 km² 15 hab/km²
70 Sigonce 426 habitants 19.97 km² 21 hab/km²
71 Entrepierres 424 habitants 47.79 km² 9 hab/km²
72 Barrême 419 habitants 37.05 km² 11 hab/km²
73 Montagnac-Montpezat 407 habitants 34.18 km² 12 hab/km²
74 Montclar 406 habitants 23.38 km² 17 hab/km²
75 Enchastrayes 401 habitants 44.19 km² 9 hab/km²
76 Limans 396 habitants 20.97 km² 19 hab/km²
77 Beauvezer 395 habitants 26.98 km² 15 hab/km²
78 Lurs 395 habitants 22.48 km² 18 hab/km²
79 Esparron-de-Verdon 387 habitants 34.2 km² 11 hab/km²
80 La Javie 383 habitants 37.27 km² 10 hab/km²
81 Quinson 375 habitants 28.11 km² 13 hab/km²
82 Thuiles 370 habitants 32.8 km² 11 hab/km²
83 Ongles 365 habitants 31.46 km² 12 hab/km²
84 Turriers 353 habitants 19.86 km² 18 hab/km²
85 La Palud-sur-Verdon 350 habitants 81.26 km² 4 hab/km²
86 La Mure-Argens 349 habitants 34.73 km² 10 hab/km²
87 Montfort 347 habitants 12.08 km² 29 hab/km²
88 Vachères 335 habitants 23.42 km² 14 hab/km²
89 Mallefougasse-Augès 331 habitants 19.71 km² 17 hab/km²
90 Méolans-Revel 328 habitants 127.74 km² 3 hab/km²
91 Bevons 320 habitants 11.26 km² 28 hab/km²
92 Faucon-de-Barcelonnette 310 habitants 17.42 km² 18 hab/km²
93 La Robine-sur-Galabre 305 habitants 45.91 km² 7 hab/km²
94 Brunet 303 habitants 28.47 km² 11 hab/km²
95 Claret 303 habitants 21.04 km² 14 hab/km²
96 Le Castellet 300 habitants 18.87 km² 16 hab/km²
97 Niozelles 280 habitants 10.47 km² 27 hab/km²
98 Thèze 274 habitants 11.17 km² 25 hab/km²
99 Vaumeilh 273 habitants 25.52 km² 11 hab/km²
100 Revest-des-Brousses 271 habitants 22.95 km² 12 hab/km²
101 Peyroules 261 habitants 33.34 km² 8 hab/km²
102 Villars-Colmars 260 habitants 40.59 km² 6 hab/km²
103 Thorame-Haute 251 habitants 108.35 km² 2 hab/km²
104 Valernes 250 habitants 28.49 km² 9 hab/km²
105 Puimichel 247 habitants 36.81 km² 7 hab/km²
106 Moriez 246 habitants 37.18 km² 7 hab/km²
107 Valbelle 242 habitants 32.99 km² 7 hab/km²
108 Venterol 238 habitants 22.75 km² 10 hab/km²
109 Saint-Julien-d'Asse 236 habitants 25.6 km² 9 hab/km²
110 Le Lauzet-Ubaye 232 habitants 66.26 km² 4 hab/km²
111 Montfuron 226 habitants 18.88 km² 12 hab/km²
112 Clumanc 225 habitants 53.68 km² 4 hab/km²
113 Saint-Paul-sur-Ubaye 221 habitants 205.55 km² 1 hab/km²
114 Montlaux 214 habitants 19.75 km² 11 hab/km²
115 Thorame-Basse 212 habitants 97.72 km² 2 hab/km²
116 Piégut 208 habitants 11.12 km² 19 hab/km²
117 Le Fugeret 202 habitants 28.38 km² 7 hab/km²
118 Bayons 201 habitants 125.75 km² 2 hab/km²
119 Villemus 194 habitants 9.59 km² 20 hab/km²
120 Clamensane 186 habitants 23.73 km² 8 hab/km²
121 Saint-Julien-du-Verdon 181 habitants 6.19 km² 29 hab/km²
122 Sourribes 180 habitants 19.75 km² 9 hab/km²
123 Chaudon-Norante 179 habitants 37.48 km² 5 hab/km²
124 Prads-Haute-Bléone 176 habitants 165.64 km² 1 hab/km²
125 Saint-Vincent-sur-Jabron 172 habitants 30.2 km² 6 hab/km²
126 Entrevennes 168 habitants 29.81 km² 6 hab/km²
127 Montsalier 168 habitants 23.81 km² 7 hab/km²
128 Saint-Benoît 166 habitants 21.03 km² 8 hab/km²
129 Bellaffaire 161 habitants 13.12 km² 12 hab/km²
130 Senez 158 habitants 70.27 km² 2 hab/km²
131 La Condamine-Châtelard 157 habitants 56.08 km² 3 hab/km²
132 Castellet-lès-Sausses 146 habitants 53.91 km² 3 hab/km²
133 Barras 143 habitants 20.8 km² 7 hab/km²
134 Lardiers 143 habitants 30.08 km² 5 hab/km²
135 Braux 142 habitants 11.67 km² 12 hab/km²
136 Omergues 141 habitants 34.22 km² 4 hab/km²
137 Saint-Jurs 140 habitants 33.59 km² 4 hab/km²
138 Le Vernet 135 habitants 23.05 km² 6 hab/km²
139 Melve 132 habitants 14.11 km² 9 hab/km²
140 Saumane 132 habitants 3.21 km² 41 hab/km²
141 Sausses 132 habitants 14.68 km² 9 hab/km²
142 Allons 131 habitants 41.71 km² 3 hab/km²
143 Fontienne 131 habitants 8.18 km² 16 hab/km²
144 Tartonne 130 habitants 44.88 km² 3 hab/km²
145 Beaujeu 126 habitants 45.68 km² 3 hab/km²
146 Méailles 124 habitants 32.74 km² 4 hab/km²
147 La Garde 123 habitants 16.63 km² 7 hab/km²
148 Beynes 122 habitants 41.24 km² 3 hab/km²
149 Saint-Martin-les-Eaux 120 habitants 9.15 km² 13 hab/km²
150 Barles 118 habitants 59.05 km² 2 hab/km²
151 Vergons 118 habitants 45.73 km² 3 hab/km²
152 Draix 117 habitants 23.04 km² 5 hab/km²
153 Rougon 116 habitants 35.83 km² 3 hab/km²
154 Demandolx 115 habitants 20.37 km² 6 hab/km²
155 Saint-Geniez 114 habitants 38.94 km² 3 hab/km²
156 Sainte-Croix-du-Verdon 114 habitants 13.7 km² 8 hab/km²
157 La Rochegiron 111 habitants 30.11 km² 4 hab/km²
158 Auzet 105 habitants 34.53 km² 3 hab/km²
159 Sigoyer 105 habitants 15.3 km² 7 hab/km²
160 Ubraye 104 habitants 35.65 km² 3 hab/km²
161 Entrages 102 habitants 22.61 km² 5 hab/km²
162 L'Hospitalet 100 habitants 19.35 km² 5 hab/km²
163 Saint-Pierre 100 habitants 5.62 km² 18 hab/km²
164 Pontis 97 habitants 14.11 km² 7 hab/km²
165 Soleilhas 96 habitants 34.53 km² 3 hab/km²
166 Lambruisse 94 habitants 21.78 km² 4 hab/km²
167 Ganagobie 93 habitants 10.5 km² 9 hab/km²
168 Aubenas-les-Alpes 91 habitants 7.93 km² 11 hab/km²
169 Sainte-Croix-à-Lauze 89 habitants 8.65 km² 10 hab/km²
170 Meyronnes 88 habitants 40.59 km² 2 hab/km²
171 Redortiers 88 habitants 45.77 km² 2 hab/km²
172 Saint-Laurent-du-Verdon 83 habitants 8.89 km² 9 hab/km²
173 Le Caire 81 habitants 17.63 km² 5 hab/km²
174 Val-de-Chalvagne 81 habitants 32.57 km² 2 hab/km²
175 Revest-Saint-Martin 80 habitants 7.56 km² 11 hab/km²
176 Châteauneuf-Miravail 78 habitants 19.7 km² 4 hab/km²
177 Châteauredon 76 habitants 10.53 km² 7 hab/km²
178 La Rochette 74 habitants 18.8 km² 4 hab/km²
179 Angles 73 habitants 9.83 km² 7 hab/km²
180 Saint-Jacques 67 habitants 4.66 km² 14 hab/km²
181 Curel 66 habitants 10.45 km² 6 hab/km²
182 Le Castellard-Mélan 66 habitants 25.74 km² 3 hab/km²
183 Faucon-du-Caire 63 habitants 19.93 km² 3 hab/km²
184 Verdaches 62 habitants 22.92 km² 3 hab/km²
185 Blieux 61 habitants 56.8 km² 1 hab/km²
186 Gigors 60 habitants 13.69 km² 4 hab/km²
187 Authon 57 habitants 40.16 km² 1 hab/km²
188 Hautes-Duyes 55 habitants 22.84 km² 2 hab/km²
189 Nibles 55 habitants 12.31 km² 4 hab/km²
190 Montjustin 54 habitants 10.15 km² 5 hab/km²
191 Saint-Jeannet 51 habitants 21.14 km² 2 hab/km²
192 Oppedette 43 habitants 8.49 km² 5 hab/km²
193 Valavoire 39 habitants 16.81 km² 2 hab/km²
194 Saint-Lions 38 habitants 11.55 km² 3 hab/km²
195 Châteaufort 30 habitants 13.73 km² 2 hab/km²
196 Archail 15 habitants 12.99 km² 1 hab/km²
197 Saint-Martin-lès-Seyne 7 habitants 12.27 km² 1 hab/km²
198 Majastres 5 habitants 29.85 km² 0 hab/km²

Anciennes communes du département Alpes-de-Haute-Provence (04)

Ces communes sont conservées dans la base pour l’historique, mais elles ne sont plus présentes dans le référentiel communal actuel.

Position Ancienne commune Dernière population connue Surface Code INSEE
1 Saint-Vincent-les-Forts 300 habitants 22.82 km² 04198
2 Larche 100 habitants 68.86 km² 04100