Pyrénées-Atlantiques
Voici la liste et le classement de toute les villes situées dans le Département Pyrénées-Atlantiques (64) en Nouvelle-Aquitaine en France
Classement des villes du département 64 de la plus grande à la plus petite en terme de démographie, basé sur le dernier recensement citoyen national de la population effectué en 2023. (Cliquez ici pour voir le classement des 100 plus grandes villes en région Nouvelle-Aquitaine).
| Position | Nom de la ville | Population 2023 | Surface | Densité 2023 |
| 1 | Pau | 81891 habitants | 31.51 km² | 2599 hab/km² |
| 2 | Bayonne | 55590 habitants | 21.68 km² | 2564 hab/km² |
| 3 | Anglet | 44406 habitants | 26.93 km² | 1649 hab/km² |
| 4 | Biarritz | 26879 habitants | 11.66 km² | 2305 hab/km² |
| 5 | Hendaye | 18506 habitants | 7.95 km² | 2328 hab/km² |
| 6 | Saint-Jean-de-Luz | 15268 habitants | 19.05 km² | 801 hab/km² |
| 7 | Billère | 14645 habitants | 4.57 km² | 3205 hab/km² |
| 8 | Lons | 13853 habitants | 11.53 km² | 1201 hab/km² |
| 9 | Orthez | 11531 habitants | 45.86 km² | 251 hab/km² |
| 10 | Oloron-Sainte-Marie | 11279 habitants | 68.31 km² | 165 hab/km² |
| 11 | Urrugne | 10851 habitants | 50.57 km² | 215 hab/km² |
| 12 | Lescar | 9868 habitants | 26.5 km² | 372 hab/km² |
| 13 | Boucau | 9123 habitants | 5.82 km² | 1568 hab/km² |
| 14 | Ustaritz | 8131 habitants | 32.75 km² | 248 hab/km² |
| 15 | Hasparren | 7883 habitants | 77.01 km² | 102 hab/km² |
| 16 | Bidart | 7830 habitants | 12.15 km² | 644 hab/km² |
| 17 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 7459 habitants | 65.08 km² | 115 hab/km² |
| 18 | Jurançon | 7309 habitants | 18.78 km² | 389 hab/km² |
| 19 | Cambo-les-Bains | 6860 habitants | 22.49 km² | 305 hab/km² |
| 20 | Ciboure | 6077 habitants | 7.44 km² | 817 hab/km² |
| 21 | Saint-Pierre-d'Irube | 6004 habitants | 7.68 km² | 782 hab/km² |
| 22 | Mourenx | 5859 habitants | 6.34 km² | 924 hab/km² |
| 23 | Gan | 5799 habitants | 39.62 km² | 146 hab/km² |
| 24 | Mouguerre | 5583 habitants | 22.57 km² | 247 hab/km² |
| 25 | Idron | 5486 habitants | 7.78 km² | 705 hab/km² |
| 26 | Salies-de-Béarn | 4861 habitants | 52.08 km² | 93 hab/km² |
| 27 | Ascain | 4750 habitants | 19.27 km² | 246 hab/km² |
| 28 | Bizanos | 4689 habitants | 4.42 km² | 1061 hab/km² |
| 29 | Morlaàs | 4573 habitants | 13.15 km² | 348 hab/km² |
| 30 | Monein | 4554 habitants | 80.84 km² | 56 hab/km² |
| 31 | Serres-Castet | 4548 habitants | 13.71 km² | 332 hab/km² |
| 32 | Gelos | 3794 habitants | 11.03 km² | 344 hab/km² |
| 33 | Arcangues | 3728 habitants | 17.47 km² | 213 hab/km² |
| 34 | Sauvagnon | 3668 habitants | 16.74 km² | 219 hab/km² |
| 35 | Artix | 3543 habitants | 9.11 km² | 389 hab/km² |
| 36 | Bassussarry | 3499 habitants | 6.51 km² | 537 hab/km² |
| 37 | Nay | 3370 habitants | 5.27 km² | 639 hab/km² |
| 38 | Mauléon-Licharre | 3226 habitants | 12.8 km² | 252 hab/km² |
| 39 | Villefranque | 3143 habitants | 17.17 km² | 183 hab/km² |
| 40 | Urcuit | 3127 habitants | 13.69 km² | 228 hab/km² |
| 41 | Briscous | 3038 habitants | 31.29 km² | 97 hab/km² |
| 42 | Pontacq | 2983 habitants | 28.85 km² | 103 hab/km² |
| 43 | Bordes | 2925 habitants | 7.27 km² | 402 hab/km² |
| 44 | Sare | 2803 habitants | 51.34 km² | 55 hab/km² |
| 45 | Lahonce | 2800 habitants | 9.47 km² | 296 hab/km² |
| 46 | Montardon | 2729 habitants | 8.42 km² | 324 hab/km² |
| 47 | Arbonne | 2525 habitants | 10.59 km² | 238 hab/km² |
| 48 | Urt | 2395 habitants | 18.99 km² | 126 hab/km² |
| 49 | Coarraze | 2353 habitants | 14.84 km² | 159 hab/km² |
| 50 | Itxassou | 2293 habitants | 39.37 km² | 58 hab/km² |
| 51 | Saint-Palais | 2291 habitants | 7.54 km² | 304 hab/km² |
| 52 | Arudy | 2265 habitants | 28.23 km² | 80 hab/km² |
| 53 | Larressore | 2213 habitants | 10.76 km² | 206 hab/km² |
| 54 | Espelette | 2204 habitants | 26.85 km² | 82 hab/km² |
| 55 | Ger | 2189 habitants | 31.49 km² | 70 hab/km² |
| 56 | Ahetze | 2136 habitants | 10.56 km² | 202 hab/km² |
| 57 | Assat | 2122 habitants | 9.47 km² | 224 hab/km² |
| 58 | Artiguelouve | 2088 habitants | 10.74 km² | 194 hab/km² |
| 59 | Buros | 2067 habitants | 13.81 km² | 150 hab/km² |
| 60 | Bénéjacq | 2053 habitants | 17.04 km² | 120 hab/km² |
| 61 | Asson | 2050 habitants | 83.02 km² | 25 hab/km² |
| 62 | Bardos | 1956 habitants | 42.53 km² | 46 hab/km² |
| 63 | Poey-de-Lescar | 1935 habitants | 6.74 km² | 287 hab/km² |
| 64 | Mazères-Lezons | 1884 habitants | 4 km² | 471 hab/km² |
| 65 | Arthez-de-Béarn | 1882 habitants | 27.92 km² | 67 hab/km² |
| 66 | Denguin | 1815 habitants | 12.29 km² | 148 hab/km² |
| 67 | Lasseube | 1788 habitants | 48.6 km² | 37 hab/km² |
| 68 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1778 habitants | 2.73 km² | 651 hab/km² |
| 69 | Ousse | 1728 habitants | 4.46 km² | 387 hab/km² |
| 70 | Nousty | 1636 habitants | 9.7 km² | 169 hab/km² |
| 71 | Soumoulou | 1602 habitants | 2.79 km² | 574 hab/km² |
| 72 | Navailles-Angos | 1580 habitants | 14.22 km² | 111 hab/km² |
| 73 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1556 habitants | 69.44 km² | 22 hab/km² |
| 74 | Souraïde | 1502 habitants | 16.86 km² | 89 hab/km² |
| 75 | Sauveterre-de-Béarn | 1460 habitants | 14.54 km² | 100 hab/km² |
| 76 | Garlin | 1397 habitants | 18.3 km² | 76 hab/km² |
| 77 | Boeil-Bezing | 1363 habitants | 8.5 km² | 160 hab/km² |
| 78 | Bidache | 1362 habitants | 30.43 km² | 45 hab/km² |
| 79 | Ogeu-les-Bains | 1346 habitants | 23.07 km² | 58 hab/km² |
| 80 | Uzein | 1346 habitants | 16.19 km² | 83 hab/km² |
| 81 | Guéthary | 1335 habitants | 1.4 km² | 954 hab/km² |
| 82 | Biriatou | 1324 habitants | 11.04 km² | 120 hab/km² |
| 83 | Lée | 1321 habitants | 2.94 km² | 449 hab/km² |
| 84 | Jatxou | 1303 habitants | 13.95 km² | 93 hab/km² |
| 85 | Mirepeix | 1283 habitants | 3.29 km² | 390 hab/km² |
| 86 | Espoey | 1260 habitants | 13.43 km² | 94 hab/km² |
| 87 | Arbus | 1256 habitants | 13.89 km² | 90 hab/km² |
| 88 | Mont | 1225 habitants | 18.24 km² | 67 hab/km² |
| 89 | Mazerolles | 1218 habitants | 11.71 km² | 104 hab/km² |
| 90 | Sendets | 1198 habitants | 7.73 km² | 155 hab/km² |
| 91 | Laruns | 1196 habitants | 248.96 km² | 5 hab/km² |
| 92 | Chéraute | 1176 habitants | 35.26 km² | 33 hab/km² |
| 93 | Ayherre | 1164 habitants | 27.65 km² | 42 hab/km² |
| 94 | Montaut | 1161 habitants | 15.41 km² | 75 hab/km² |
| 95 | Lagor | 1152 habitants | 20.97 km² | 55 hab/km² |
| 96 | Artigueloutan | 1132 habitants | 8.12 km² | 139 hab/km² |
| 97 | Bidos | 1132 habitants | 1.36 km² | 832 hab/km² |
| 98 | Guiche | 1104 habitants | 24.85 km² | 44 hab/km² |
| 99 | Arzacq-Arraziguet | 1100 habitants | 15.26 km² | 72 hab/km² |
| 100 | Louvie-Juzon | 1097 habitants | 55.65 km² | 20 hab/km² |
| 101 | Puyoô | 1097 habitants | 9.32 km² | 118 hab/km² |
| 102 | Igon | 1077 habitants | 5.33 km² | 202 hab/km² |
| 103 | Agnos | 1067 habitants | 9.18 km² | 116 hab/km² |
| 104 | Arette | 1066 habitants | 92.23 km² | 12 hab/km² |
| 105 | Ledeuix | 1063 habitants | 13.52 km² | 79 hab/km² |
| 106 | Navarrenx | 1062 habitants | 6.21 km² | 171 hab/km² |
| 107 | Lacq | 1057 habitants | 17.05 km² | 62 hab/km² |
| 108 | Laroin | 1055 habitants | 7.04 km² | 150 hab/km² |
| 109 | Came | 1051 habitants | 33.9 km² | 31 hab/km² |
| 110 | Buzy | 1034 habitants | 16.7 km² | 62 hab/km² |
| 111 | La Bastide-Clairence | 1021 habitants | 23.39 km² | 44 hab/km² |
| 112 | Sault-de-Navailles | 1006 habitants | 22.26 km² | 45 hab/km² |
| 113 | Bosdarros | 984 habitants | 24.77 km² | 40 hab/km² |
| 114 | Meillon | 983 habitants | 7.08 km² | 139 hab/km² |
| 115 | Lucq-de-Béarn | 954 habitants | 48.77 km² | 20 hab/km² |
| 116 | Bellocq | 951 habitants | 12.65 km² | 75 hab/km² |
| 117 | Pardies | 948 habitants | 5.82 km² | 163 hab/km² |
| 118 | Maslacq | 921 habitants | 13.33 km² | 69 hab/km² |
| 119 | Louhossoa | 917 habitants | 7.38 km² | 124 hab/km² |
| 120 | Thèze | 917 habitants | 7.93 km² | 116 hab/km² |
| 121 | Saint-Jean-le-Vieux | 914 habitants | 11.64 km² | 79 hab/km² |
| 122 | Angaïs | 911 habitants | 5.94 km² | 153 hab/km² |
| 123 | Bougarber | 907 habitants | 10.29 km² | 88 hab/km² |
| 124 | Irissarry | 899 habitants | 26.39 km² | 34 hab/km² |
| 125 | Aressy | 898 habitants | 2.15 km² | 418 hab/km² |
| 126 | Gurmençon | 897 habitants | 2.98 km² | 301 hab/km² |
| 127 | Ossès | 896 habitants | 42.38 km² | 21 hab/km² |
| 128 | Serres-Morlaàs | 895 habitants | 4.19 km² | 214 hab/km² |
| 129 | Rontignon | 891 habitants | 7.06 km² | 126 hab/km² |
| 130 | Uzos | 891 habitants | 3.52 km² | 253 hab/km² |
| 131 | Aussevielle | 889 habitants | 3.26 km² | 273 hab/km² |
| 132 | Baigts-de-Béarn | 879 habitants | 13.53 km² | 65 hab/km² |
| 133 | Saint-Castin | 874 habitants | 7 km² | 125 hab/km² |
| 134 | Mendionde | 873 habitants | 21.47 km² | 41 hab/km² |
| 135 | Bruges-Capbis-Mifaget | 871 habitants | 16.55 km² | 53 hab/km² |
| 136 | Siros | 859 habitants | 2.21 km² | 389 hab/km² |
| 137 | Lembeye | 852 habitants | 8.39 km² | 102 hab/km² |
| 138 | Arros-de-Nay | 838 habitants | 13.47 km² | 62 hab/km² |
| 139 | Moumour | 838 habitants | 8.05 km² | 104 hab/km² |
| 140 | Uhart-Cize | 837 habitants | 11.66 km² | 72 hab/km² |
| 141 | Lestelle-Bétharram | 830 habitants | 8.63 km² | 96 hab/km² |
| 142 | Sévignacq | 820 habitants | 17.43 km² | 47 hab/km² |
| 143 | Bonnut | 797 habitants | 22.01 km² | 36 hab/km² |
| 144 | Hélette | 775 habitants | 23.45 km² | 33 hab/km² |
| 145 | Narcastet | 769 habitants | 4.56 km² | 169 hab/km² |
| 146 | Viodos-Abense-de-Bas | 762 habitants | 12.71 km² | 60 hab/km² |
| 147 | Saint-Faust | 756 habitants | 13.51 km² | 56 hab/km² |
| 148 | Andoins | 752 habitants | 12.22 km² | 62 hab/km² |
| 149 | Sames | 734 habitants | 13.26 km² | 55 hab/km² |
| 150 | Lahourcade | 731 habitants | 10.94 km² | 67 hab/km² |
| 151 | Aïcirits-Camou-Suhast | 722 habitants | 9.5 km² | 76 hab/km² |
| 152 | Bordères | 714 habitants | 4.58 km² | 156 hab/km² |
| 153 | Bidarray | 712 habitants | 38.2 km² | 19 hab/km² |
| 154 | Beuste | 709 habitants | 5.84 km² | 121 hab/km² |
| 155 | Caubios-Loos | 705 habitants | 7.2 km² | 98 hab/km² |
| 156 | Gabaston | 702 habitants | 12.73 km² | 55 hab/km² |
| 157 | Baudreix | 700 habitants | 2 km² | 350 hab/km² |
| 158 | Argagnon | 699 habitants | 9.33 km² | 75 hab/km² |
| 159 | Limendous | 696 habitants | 7.48 km² | 93 hab/km² |
| 160 | Ainhoa | 686 habitants | 16.19 km² | 42 hab/km² |
| 161 | Aubertin | 683 habitants | 17.16 km² | 40 hab/km² |
| 162 | Carresse-Cassaber | 678 habitants | 13.91 km² | 49 hab/km² |
| 163 | Ispoure | 676 habitants | 7.85 km² | 86 hab/km² |
| 164 | Aramits | 671 habitants | 29.55 km² | 23 hab/km² |
| 165 | Barcus | 667 habitants | 46.93 km² | 14 hab/km² |
| 166 | Castétis | 660 habitants | 9.06 km² | 73 hab/km² |
| 167 | Saint-Jammes | 659 habitants | 4.05 km² | 163 hab/km² |
| 168 | Cescau | 658 habitants | 7.98 km² | 82 hab/km² |
| 169 | Rébénacq | 646 habitants | 10.5 km² | 62 hab/km² |
| 170 | Féas | 638 habitants | 13.71 km² | 47 hab/km² |
| 171 | Barzun | 637 habitants | 8.19 km² | 78 hab/km² |
| 172 | Eysus | 637 habitants | 6.72 km² | 95 hab/km² |
| 173 | Morlanne | 633 habitants | 12.94 km² | 49 hab/km² |
| 174 | Saint-Armou | 621 habitants | 12.38 km² | 50 hab/km² |
| 175 | Biron | 614 habitants | 4 km² | 154 hab/km² |
| 176 | Momas | 611 habitants | 14.51 km² | 42 hab/km² |
| 177 | Labastide-Monréjeau | 606 habitants | 8.19 km² | 74 hab/km² |
| 178 | Halsou | 604 habitants | 5.08 km² | 119 hab/km² |
| 179 | Sallespisse | 604 habitants | 15.18 km² | 40 hab/km² |
| 180 | Macaye | 602 habitants | 19.75 km² | 30 hab/km² |
| 181 | Labastide-Cézéracq | 599 habitants | 5.01 km² | 120 hab/km² |
| 182 | Tardets-Sorholus | 598 habitants | 14.99 km² | 40 hab/km² |
| 183 | Serres-Sainte-Marie | 592 habitants | 9.49 km² | 62 hab/km² |
| 184 | Barinque | 590 habitants | 9 km² | 66 hab/km² |
| 185 | Bernadets | 589 habitants | 3.68 km² | 160 hab/km² |
| 186 | Sévignacq-Meyracq | 585 habitants | 14.81 km² | 40 hab/km² |
| 187 | Bedous | 582 habitants | 11.64 km² | 50 hab/km² |
| 188 | Hagetaubin | 577 habitants | 18.84 km² | 31 hab/km² |
| 189 | Maucor | 574 habitants | 4.92 km² | 117 hab/km² |
| 190 | Beyrie-sur-Joyeuse | 571 habitants | 24.8 km² | 23 hab/km² |
| 191 | Ouillon | 570 habitants | 6.38 km² | 89 hab/km² |
| 192 | Iholdy | 568 habitants | 21.63 km² | 26 hab/km² |
| 193 | Ordiarp | 563 habitants | 29.71 km² | 19 hab/km² |
| 194 | Isturits | 557 habitants | 13.6 km² | 41 hab/km² |
| 195 | Os-Marsillon | 554 habitants | 5.45 km² | 102 hab/km² |
| 196 | Tarsacq | 552 habitants | 4.23 km² | 130 hab/km² |
| 197 | Saint-Martin-d'Arrossa | 550 habitants | 18.43 km² | 30 hab/km² |
| 198 | Lahontan | 547 habitants | 14.64 km² | 37 hab/km² |
| 199 | Orègue | 542 habitants | 36.43 km² | 15 hab/km² |
| 200 | Esquiule | 540 habitants | 28.58 km² | 19 hab/km² |
| 201 | Abos | 535 habitants | 8.45 km² | 63 hab/km² |
| 202 | Goès | 533 habitants | 4.76 km² | 112 hab/km² |
| 203 | Baliros | 522 habitants | 3.64 km² | 143 hab/km² |
| 204 | Asasp-Arros | 521 habitants | 23.59 km² | 22 hab/km² |
| 205 | Bourdettes | 515 habitants | 2.24 km² | 230 hab/km² |
| 206 | Béhasque-Lapiste | 514 habitants | 5.64 km² | 91 hab/km² |
| 207 | Espès-Undurein | 511 habitants | 9.78 km² | 52 hab/km² |
| 208 | Loubieng | 510 habitants | 23.43 km² | 22 hab/km² |
| 209 | Géronce | 504 habitants | 15.99 km² | 32 hab/km² |
| 210 | Lanne-en-Barétous | 495 habitants | 41.48 km² | 12 hab/km² |
| 211 | Buziet | 493 habitants | 8.18 km² | 60 hab/km² |
| 212 | Domezain-Berraute | 492 habitants | 21.56 km² | 23 hab/km² |
| 213 | Estos | 492 habitants | 3.22 km² | 153 hab/km² |
| 214 | Gotein-Libarrenx | 490 habitants | 11.75 km² | 42 hab/km² |
| 215 | Amendeuix-Oneix | 486 habitants | 7.66 km² | 63 hab/km² |
| 216 | Lagos | 482 habitants | 4.46 km² | 108 hab/km² |
| 217 | Ramous | 481 habitants | 7.58 km² | 63 hab/km² |
| 218 | Vignes | 481 habitants | 7.97 km² | 60 hab/km² |
| 219 | Accous | 480 habitants | 60.68 km² | 8 hab/km² |
| 220 | Castetnau-Camblong | 471 habitants | 11.37 km² | 41 hab/km² |
| 221 | Arthez-d'Asson | 466 habitants | 7.32 km² | 64 hab/km² |
| 222 | Garindein | 465 habitants | 6.87 km² | 68 hab/km² |
| 223 | Larceveau-Arros-Cibits | 458 habitants | 18.08 km² | 25 hab/km² |
| 224 | Malaussanne | 458 habitants | 17.49 km² | 26 hab/km² |
| 225 | Saint-Laurent-Bretagne | 458 habitants | 10.59 km² | 43 hab/km² |
| 226 | Izeste | 450 habitants | 6.84 km² | 66 hab/km² |
| 227 | Saint-Esteben | 450 habitants | 13.71 km² | 33 hab/km² |
| 228 | Pardies-Piétat | 448 habitants | 7.47 km² | 60 hab/km² |
| 229 | Arraute-Charritte | 444 habitants | 22.81 km² | 19 hab/km² |
| 230 | Escou | 441 habitants | 6.19 km² | 71 hab/km² |
| 231 | Laà-Mondrans | 441 habitants | 6.1 km² | 72 hab/km² |
| 232 | Lourenties | 440 habitants | 8.94 km² | 49 hab/km² |
| 233 | Bérenx | 437 habitants | 13.59 km² | 32 hab/km² |
| 234 | Simacourbe | 434 habitants | 11.08 km² | 39 hab/km² |
| 235 | Escout | 430 habitants | 9.52 km² | 45 hab/km² |
| 236 | Gurs | 427 habitants | 10.96 km² | 39 hab/km² |
| 237 | Escoubès | 426 habitants | 6.44 km² | 66 hab/km² |
| 238 | Luxe-Sumberraute | 418 habitants | 8.31 km² | 50 hab/km² |
| 239 | Précilhon | 417 habitants | 6.39 km² | 65 hab/km² |
| 240 | Montaner | 415 habitants | 19.13 km² | 22 hab/km² |
| 241 | Sedzère | 415 habitants | 12.59 km² | 33 hab/km² |
| 242 | Armendarits | 414 habitants | 17.27 km² | 24 hab/km² |
| 243 | Saint-Vincent | 410 habitants | 16.61 km² | 25 hab/km² |
| 244 | Herrère | 404 habitants | 8.93 km² | 45 hab/km² |
| 245 | Anhaux | 401 habitants | 12.33 km² | 33 hab/km² |
| 246 | Livron | 390 habitants | 7.54 km² | 52 hab/km² |
| 247 | Boueilh-Boueilho-Lasque | 389 habitants | 17.35 km² | 22 hab/km² |
| 248 | Coslédaà-Lube-Boast | 385 habitants | 13.92 km² | 28 hab/km² |
| 249 | Eslourenties-Daban | 385 habitants | 5.06 km² | 76 hab/km² |
| 250 | Bielle | 383 habitants | 25.37 km² | 15 hab/km² |
| 251 | Bonloc | 383 habitants | 1.02 km² | 375 hab/km² |
| 252 | Ozenx-Montestrucq | 383 habitants | 16.34 km² | 23 hab/km² |
| 253 | Vielleségure | 379 habitants | 14.31 km² | 26 hab/km² |
| 254 | Saint-Boès | 378 habitants | 9.49 km² | 40 hab/km² |
| 255 | Sus | 376 habitants | 11.5 km² | 33 hab/km² |
| 256 | Irouléguy | 374 habitants | 9.38 km² | 40 hab/km² |
| 257 | Monassut-Audiracq | 374 habitants | 9.92 km² | 38 hab/km² |
| 258 | Saint-Martin-d'Arberoue | 360 habitants | 14.69 km² | 25 hab/km² |
| 259 | Sainte-Colome | 360 habitants | 9.35 km² | 39 hab/km² |
| 260 | Ascarat | 359 habitants | 5.82 km² | 62 hab/km² |
| 261 | Banca | 359 habitants | 49.6 km² | 7 hab/km² |
| 262 | Susmiou | 358 habitants | 3.5 km² | 102 hab/km² |
| 263 | Labastide-Villefranche | 356 habitants | 15.27 km² | 23 hab/km² |
| 264 | Astis | 355 habitants | 3.16 km² | 112 hab/km² |
| 265 | Osse-en-Aspe | 348 habitants | 43.03 km² | 8 hab/km² |
| 266 | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 344 habitants | 6.71 km² | 51 hab/km² |
| 267 | Bournos | 343 habitants | 5.74 km² | 60 hab/km² |
| 268 | Aldudes | 340 habitants | 23.27 km² | 15 hab/km² |
| 269 | Doumy | 336 habitants | 6.39 km² | 53 hab/km² |
| 270 | Lasse | 336 habitants | 14.79 km² | 23 hab/km² |
| 271 | Arbérats-Sillègue | 334 habitants | 5.29 km² | 63 hab/km² |
| 272 | Lys | 333 habitants | 15.4 km² | 22 hab/km² |
| 273 | Mesplède | 333 habitants | 11.47 km² | 29 hab/km² |
| 274 | Menditte | 331 habitants | 6.33 km² | 52 hab/km² |
| 275 | Garris | 329 habitants | 3.13 km² | 105 hab/km² |
| 276 | Montory | 326 habitants | 20.45 km² | 16 hab/km² |
| 277 | Salles-Mongiscard | 326 habitants | 5.84 km² | 56 hab/km² |
| 278 | Balansun | 325 habitants | 10.73 km² | 30 hab/km² |
| 279 | Haut-de-Bosdarros | 325 habitants | 12.31 km² | 26 hab/km² |
| 280 | Parbayse | 323 habitants | 6.46 km² | 50 hab/km² |
| 281 | Arbouet-Sussaute | 320 habitants | 14.55 km² | 22 hab/km² |
| 282 | Estérençuby | 313 habitants | 45.87 km² | 7 hab/km² |
| 283 | Lanneplaà | 310 habitants | 7.26 km² | 43 hab/km² |
| 284 | Préchacq-Josbaig | 309 habitants | 8.31 km² | 37 hab/km² |
| 285 | Verdets | 309 habitants | 5.62 km² | 55 hab/km² |
| 286 | Gomer | 306 habitants | 3.24 km² | 94 hab/km² |
| 287 | Lantabat | 304 habitants | 28.86 km² | 11 hab/km² |
| 288 | Cardesse | 303 habitants | 7.67 km² | 40 hab/km² |
| 289 | Pomps | 302 habitants | 7.77 km² | 39 hab/km² |
| 290 | Saint-Abit | 300 habitants | 4.22 km² | 71 hab/km² |
| 291 | Alos-Sibas-Abense | 298 habitants | 5.78 km² | 52 hab/km² |
| 292 | Sarpourenx | 297 habitants | 3.35 km² | 89 hab/km² |
| 293 | Miossens-Lanusse | 296 habitants | 9.16 km² | 32 hab/km² |
| 294 | Saint-Michel | 296 habitants | 30.3 km² | 10 hab/km² |
| 295 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 291 habitants | 16.27 km² | 18 hab/km² |
| 296 | Higuères-Souye | 290 habitants | 7.35 km² | 39 hab/km² |
| 297 | Casteide-Candau | 289 habitants | 9.24 km² | 31 hab/km² |
| 298 | Sauvelade | 288 habitants | 11.86 km² | 24 hab/km² |
| 299 | Méritein | 285 habitants | 6.9 km² | 41 hab/km² |
| 300 | Rivehaute | 282 habitants | 8.41 km² | 34 hab/km² |
| 301 | Gabat | 280 habitants | 8.31 km² | 34 hab/km² |
| 302 | Méharin | 280 habitants | 12.73 km² | 22 hab/km² |
| 303 | Saint-Pé-de-Léren | 277 habitants | 5.31 km² | 52 hab/km² |
| 304 | Lucgarier | 276 habitants | 5.67 km² | 49 hab/km² |
| 305 | Casteide-Cami | 275 habitants | 6.8 km² | 40 hab/km² |
| 306 | Orin | 275 habitants | 4.29 km² | 64 hab/km² |
| 307 | Argelos | 273 habitants | 6.01 km² | 45 hab/km² |
| 308 | Masparraute | 272 habitants | 8.16 km² | 33 hab/km² |
| 309 | Urepel | 272 habitants | 26.44 km² | 10 hab/km² |
| 310 | Idaux-Mendy | 271 habitants | 9.67 km² | 28 hab/km² |
| 311 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 270 habitants | 14.64 km² | 18 hab/km² |
| 312 | Aubin | 268 habitants | 5.84 km² | 46 hab/km² |
| 313 | Estialescq | 268 habitants | 5.14 km² | 52 hab/km² |
| 314 | Garos | 267 habitants | 12.06 km² | 22 hab/km² |
| 315 | Lalonquette | 266 habitants | 5.32 km² | 50 hab/km² |
| 316 | Ponson-Dessus | 266 habitants | 10.77 km² | 25 hab/km² |
| 317 | Geüs-d'Oloron | 265 habitants | 6.57 km² | 40 hab/km² |
| 318 | Bescat | 264 habitants | 6.81 km² | 39 hab/km² |
| 319 | Issor | 261 habitants | 23 km² | 11 hab/km² |
| 320 | Labatmale | 260 habitants | 3.32 km² | 78 hab/km² |
| 321 | Béguios | 259 habitants | 11.26 km² | 23 hab/km² |
| 322 | Berrogain-Laruns | 259 habitants | 2.68 km² | 97 hab/km² |
| 323 | Aren | 255 habitants | 7.39 km² | 35 hab/km² |
| 324 | Pagolle | 255 habitants | 15.9 km² | 16 hab/km² |
| 325 | Auriac | 252 habitants | 5.23 km² | 48 hab/km² |
| 326 | Lasclaveries | 249 habitants | 6.13 km² | 41 hab/km² |
| 327 | Charritte-de-Bas | 248 habitants | 7.4 km² | 34 hab/km² |
| 328 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 247 habitants | 17.85 km² | 14 hab/km² |
| 329 | Claracq | 247 habitants | 9.87 km² | 25 hab/km² |
| 330 | Ogenne-Camptort | 244 habitants | 11.81 km² | 21 hab/km² |
| 331 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 243 habitants | 10.76 km² | 23 hab/km² |
| 332 | Osserain-Rivareyte | 243 habitants | 6.56 km² | 37 hab/km² |
| 333 | Riupeyrous | 241 habitants | 4.81 km² | 50 hab/km² |
| 334 | Hours | 240 habitants | 5.79 km² | 41 hab/km² |
| 335 | Méracq | 240 habitants | 8.24 km² | 29 hab/km² |
| 336 | Arnéguy | 239 habitants | 21.21 km² | 11 hab/km² |
| 337 | Escos | 239 habitants | 5.61 km² | 43 hab/km² |
| 338 | Lées-Athas | 239 habitants | 44.81 km² | 5 hab/km² |
| 339 | Géus-d'Arzacq | 238 habitants | 4.12 km² | 58 hab/km² |
| 340 | Aste-Béon | 237 habitants | 19.05 km² | 12 hab/km² |
| 341 | Guinarthe-Parenties | 237 habitants | 2.48 km² | 96 hab/km² |
| 342 | Béost | 235 habitants | 43.5 km² | 5 hab/km² |
| 343 | Dognen | 234 habitants | 6.79 km² | 34 hab/km² |
| 344 | Viellenave-d'Arthez | 234 habitants | 3.92 km² | 60 hab/km² |
| 345 | Aussurucq | 232 habitants | 47.12 km² | 5 hab/km² |
| 346 | Ostabat-Asme | 231 habitants | 15.26 km² | 15 hab/km² |
| 347 | Sedze-Maubecq | 230 habitants | 7.61 km² | 30 hab/km² |
| 348 | Amorots-Succos | 228 habitants | 15.2 km² | 15 hab/km² |
| 349 | Abidos | 226 habitants | 3.06 km² | 74 hab/km² |
| 350 | Lonçon | 226 habitants | 5.52 km² | 41 hab/km² |
| 351 | Musculdy | 226 habitants | 24.06 km² | 9 hab/km² |
| 352 | Carrère | 224 habitants | 6.61 km² | 34 hab/km² |
| 353 | Charre | 224 habitants | 11.41 km² | 20 hab/km² |
| 354 | Garlède-Mondebat | 224 habitants | 8.65 km² | 26 hab/km² |
| 355 | Saint-Goin | 224 habitants | 5.54 km² | 40 hab/km² |
| 356 | Eaux-Bonnes | 223 habitants | 38.52 km² | 6 hab/km² |
| 357 | Bugnein | 222 habitants | 11.36 km² | 20 hab/km² |
| 358 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 221 habitants | 5.87 km² | 38 hab/km² |
| 359 | Castetpugon | 219 habitants | 7.49 km² | 29 hab/km² |
| 360 | Jaxu | 218 habitants | 10.65 km² | 20 hab/km² |
| 361 | Uhart-Mixe | 218 habitants | 11.74 km² | 19 hab/km² |
| 362 | Athos-Aspis | 217 habitants | 5.9 km² | 37 hab/km² |
| 363 | Lamayou | 216 habitants | 9.51 km² | 23 hab/km² |
| 364 | Saint-Médard | 215 habitants | 11.26 km² | 19 hab/km² |
