Liste des villes Bas-Rhin (67)

Classement des villes du département 67 de la plus grande à la plus petite en terme de démographie, basé sur le dernier recensement citoyen national de la population effectué en 2023. (Cliquez ici pour voir le classement des 100 plus grandes villes en région Grand-Est).

Position Nom de la ville Population 2023 Surface Densité 2023
1 Strasbourg 296552 habitants 78.26 km² 3789 hab/km²
2 Haguenau 36899 habitants 182.59 km² 202 hab/km²
3 Schiltigheim 34922 habitants 7.63 km² 4577 hab/km²
4 Illkirch-Graffenstaden 28336 habitants 22.21 km² 1276 hab/km²
5 Lingolsheim 20987 habitants 5.69 km² 3688 hab/km²
6 Sélestat 19813 habitants 44.4 km² 446 hab/km²
7 Bischheim 18797 habitants 4.41 km² 4262 hab/km²
8 Ostwald 14077 habitants 7.11 km² 1980 hab/km²
9 Obernai 13037 habitants 25.74 km² 506 hab/km²
10 Bischwiller 12376 habitants 17.25 km² 717 hab/km²
11 Hœnheim 11822 habitants 3.42 km² 3457 hab/km²
12 Saverne 11718 habitants 26.01 km² 451 hab/km²
13 Erstein 10914 habitants 36.22 km² 301 hab/km²
14 Brumath 10606 habitants 29.54 km² 359 hab/km²
15 Molsheim 9438 habitants 10.85 km² 870 hab/km²
16 Souffelweyersheim 8301 habitants 4.51 km² 1841 hab/km²
17 Geispolsheim 7994 habitants 21.95 km² 364 hab/km²
18 Wissembourg 7747 habitants 48.18 km² 161 hab/km²
19 Barr 7246 habitants 20.61 km² 352 hab/km²
20 Eckbolsheim 7229 habitants 5.34 km² 1354 hab/km²
21 Vendenheim 6189 habitants 15.89 km² 389 hab/km²
22 Mutzig 6138 habitants 8.01 km² 766 hab/km²
23 Benfeld 6072 habitants 7.79 km² 779 hab/km²
24 La Wantzenau 5969 habitants 25.39 km² 235 hab/km²
25 Eschau 5941 habitants 11.83 km² 502 hab/km²
26 Oberhausbergen 5912 habitants 3.79 km² 1560 hab/km²
27 Fegersheim 5834 habitants 6.25 km² 933 hab/km²
28 Wasselonne 5834 habitants 15 km² 389 hab/km²
29 Rosheim 5542 habitants 29.55 km² 188 hab/km²
30 Reichshoffen 5499 habitants 17.64 km² 312 hab/km²
31 Drusenheim 5445 habitants 15.73 km² 346 hab/km²
32 Mundolsheim 5391 habitants 4.09 km² 1318 hab/km²
33 Gambsheim 5369 habitants 17.38 km² 309 hab/km²
34 Schweighouse-sur-Moder 5236 habitants 9.91 km² 528 hab/km²
35 Pfaffenhoffen 5167 habitants 3.54 km² 1460 hab/km²
36 Soufflenheim 4790 habitants 13.24 km² 362 hab/km²
37 Reichstett 4768 habitants 7.61 km² 627 hab/km²
38 Herrlisheim 4765 habitants 14.38 km² 331 hab/km²
39 Hœrdt 4621 habitants 16.56 km² 279 hab/km²
40 Plobsheim 4536 habitants 16.64 km² 273 hab/km²
41 Truchtersheim 4502 habitants 9.92 km² 454 hab/km²
42 Marckolsheim 4442 habitants 33.36 km² 133 hab/km²
43 Niederbronn-les-Bains 4414 habitants 31.4 km² 141 hab/km²
44 Châtenois 4375 habitants 14.57 km² 300 hab/km²
45 Betschdorf 4281 habitants 28.11 km² 152 hab/km²
46 Wolfisheim 4259 habitants 5.57 km² 765 hab/km²
47 Marlenheim 4234 habitants 14.59 km² 290 hab/km²
48 Hochfelden 4091 habitants 12.09 km² 338 hab/km²
49 Ingwiller 4033 habitants 18.05 km² 223 hab/km²
50 Oberhoffen-sur-Moder 4016 habitants 14.25 km² 282 hab/km²
51 Holtzheim 3892 habitants 6.91 km² 563 hab/km²
52 Gundershoffen 3883 habitants 17.55 km² 221 hab/km²
53 Bouxwiller 3845 habitants 25.59 km² 150 hab/km²
54 Weyersheim 3551 habitants 18.89 km² 188 hab/km²
55 Gerstheim 3545 habitants 16.42 km² 216 hab/km²
56 Lampertheim 3508 habitants 6.58 km² 533 hab/km²
57 Bischoffsheim 3406 habitants 12.33 km² 276 hab/km²
58 Mertzwiller 3377 habitants 6.96 km² 485 hab/km²
59 Seltz 3231 habitants 21 km² 154 hab/km²
60 Soultz-sous-Forêts 3157 habitants 15.15 km² 208 hab/km²
61 Scherwiller 3155 habitants 18.08 km² 175 hab/km²
62 Duttlenheim 3053 habitants 8.6 km² 355 hab/km²
63 Gries 2902 habitants 12.23 km² 237 hab/km²
64 Sarre-Union 2771 habitants 15.39 km² 180 hab/km²
65 Huttenheim 2770 habitants 12.55 km² 221 hab/km²
66 Geudertheim 2749 habitants 11.27 km² 244 hab/km²
67 Rhinau 2741 habitants 17.35 km² 158 hab/km²
68 Weitbruch 2741 habitants 15.11 km² 181 hab/km²
69 Lipsheim 2731 habitants 4.96 km² 551 hab/km²
70 Marmoutier 2729 habitants 14.07 km² 194 hab/km²
71 La Broque 2715 habitants 23.07 km² 118 hab/km²
72 Dorlisheim 2664 habitants 11.53 km² 231 hab/km²
73 Achenheim 2659 habitants 6.03 km² 441 hab/km²
74 Hilsenheim 2634 habitants 19.91 km² 132 hab/km²
75 Kilstett 2634 habitants 6.9 km² 382 hab/km²
76 Oberschaeffolsheim 2620 habitants 7.56 km² 347 hab/km²
77 Dettwiller 2592 habitants 10.77 km² 241 hab/km²
78 Entzheim 2571 habitants 8.17 km² 315 hab/km²
79 Berstett 2552 habitants 17.88 km² 143 hab/km²
80 Offendorf 2515 habitants 14.22 km² 177 hab/km²
81 Bœrsch 2503 habitants 23.39 km² 107 hab/km²
82 Kaltenhouse 2433 habitants 3.72 km² 654 hab/km²
83 Griesheim-près-Molsheim 2382 habitants 4.62 km² 516 hab/km²
84 Wingersheim 2378 habitants 8 km² 297 hab/km²
85 Sessenheim 2365 habitants 9.18 km² 258 hab/km²
86 Mommenheim 2361 habitants 8.16 km² 289 hab/km²
87 Lauterbourg 2358 habitants 11.25 km² 210 hab/km²
88 Epfig 2328 habitants 21.9 km² 106 hab/km²
89 Muttersholtz 2320 habitants 12.67 km² 183 hab/km²
90 Rœschwoog 2314 habitants 9.75 km² 237 hab/km²
91 Ebersheim 2303 habitants 13.66 km² 169 hab/km²
92 Schirrhein 2282 habitants 6.49 km² 352 hab/km²
93 Mittelhausbergen 2205 habitants 1.72 km² 1282 hab/km²
94 Dambach-la-Ville 2189 habitants 28.83 km² 76 hab/km²
95 Ittenheim 2130 habitants 6.71 km² 317 hab/km²
96 Wittisheim 2112 habitants 11.47 km² 184 hab/km²
97 Schirmeck 2088 habitants 11.42 km² 183 hab/km²
98 Wisches 2072 habitants 19.25 km² 108 hab/km²
99 Rountzenheim 2054 habitants 6.67 km² 308 hab/km²
100 Monswiller 2028 habitants 4.72 km² 430 hab/km²
101 Lutzelhouse 1993 habitants 28.58 km² 70 hab/km²
102 Mothern 1961 habitants 10.3 km² 190 hab/km²
103 Ernolsheim-Bruche 1954 habitants 6.59 km² 297 hab/km²
104 Hatten 1935 habitants 18.91 km² 102 hab/km²
105 Steinbourg 1934 habitants 12.73 km² 152 hab/km²
106 Duppigheim 1919 habitants 7.38 km² 260 hab/km²
107 Beinheim 1903 habitants 15.23 km² 125 hab/km²
108 Schnersheim 1879 habitants 10.82 km² 174 hab/km²
109 Herbitzheim 1854 habitants 21.73 km² 85 hab/km²
110 Hangenbieten 1843 habitants 4.11 km² 448 hab/km²
111 Andlau 1839 habitants 23.69 km² 78 hab/km²
112 Sundhouse 1829 habitants 15.69 km² 117 hab/km²
113 Ville 1826 habitants 2.84 km² 643 hab/km²
114 Still 1812 habitants 23.2 km² 78 hab/km²
115 Krautergersheim 1809 habitants 6.37 km² 284 hab/km²
116 Obermodern-Zutzendorf 1796 habitants 14.46 km² 124 hab/km²
117 Schwindratzheim 1780 habitants 9.14 km² 195 hab/km²
118 Nordhouse 1773 habitants 11 km² 161 hab/km²
119 Oberhaslach 1765 habitants 25.22 km² 70 hab/km²
120 Dachstein 1759 habitants 7.46 km² 236 hab/km²
121 Surbourg 1759 habitants 10.46 km² 168 hab/km²
122 Westhoffen 1749 habitants 20.65 km² 85 hab/km²
123 Niederhausbergen 1738 habitants 3.06 km² 568 hab/km²
124 Gresswiller 1722 habitants 9.27 km² 186 hab/km²
125 Kintzheim 1712 habitants 18.78 km² 91 hab/km²
126 Wœrth 1674 habitants 6.47 km² 259 hab/km²
127 Ottrott 1661 habitants 28.89 km² 57 hab/km²
128 Seebach 1655 habitants 17.11 km² 97 hab/km²
129 Westhouse 1653 habitants 11.94 km² 138 hab/km²
130 Furdenheim 1634 habitants 5.81 km² 281 hab/km²
131 Rohrwiller 1634 habitants 2.95 km² 554 hab/km²
132 Stutzheim-Offenheim 1634 habitants 7.14 km² 229 hab/km²
133 Matzenheim 1602 habitants 7.14 km² 224 hab/km²
134 Diemeringen 1599 habitants 8.81 km² 181 hab/km²
135 Meistratzheim 1587 habitants 12.82 km² 124 hab/km²
136 Hindisheim 1578 habitants 11.84 km² 133 hab/km²
137 Allenwiller 1547 habitants 5.96 km² 260 hab/km²
138 Wingen-sur-Moder 1544 habitants 17.37 km² 89 hab/km²
139 Urmatt 1532 habitants 13.83 km² 111 hab/km²
140 Keskastel 1519 habitants 18.87 km² 80 hab/km²
141 Lembach 1512 habitants 48.89 km² 31 hab/km²
142 Ergersheim 1499 habitants 6.51 km² 230 hab/km²
143 Bernardswiller 1496 habitants 5.53 km² 271 hab/km²
144 Rothau 1492 habitants 3.88 km² 385 hab/km²
145 Dinsheim-sur-Bruche 1488 habitants 4.98 km² 299 hab/km²
146 Blaesheim 1475 habitants 9.96 km² 148 hab/km²
147 Altorf 1471 habitants 10.19 km² 144 hab/km²
148 Ohlungen 1441 habitants 8.39 km² 172 hab/km²
149 Eckwersheim 1437 habitants 7.46 km² 193 hab/km²
150 Sand 1436 habitants 6.35 km² 226 hab/km²
151 Dauendorf 1431 habitants 7.63 km² 188 hab/km²
152 Obenheim 1423 habitants 7.99 km² 178 hab/km²
153 Oberbronn 1421 habitants 21.15 km² 67 hab/km²
154 Drulingen 1418 habitants 4.49 km² 316 hab/km²
155 Schleithal 1407 habitants 9.12 km² 154 hab/km²
156 Scharrachbergheim-Irmstett 1404 habitants 3.22 km² 436 hab/km²
157 Niederhaslach 1400 habitants 6.63 km² 211 hab/km²
158 Boofzheim 1397 habitants 11.94 km² 117 hab/km²
159 Valff 1368 habitants 10.91 km² 125 hab/km²
160 Breuschwickersheim 1358 habitants 5.06 km² 268 hab/km²
161 Wangenbourg-Engenthal 1344 habitants 31.52 km² 43 hab/km²
162 Niederschaeffolsheim 1343 habitants 6.24 km² 215 hab/km²
163 Otterswiller 1336 habitants 3.28 km² 407 hab/km²
164 Innenheim 1300 habitants 6.24 km² 208 hab/km²
165 Pfulgriesheim 1299 habitants 4.81 km² 270 hab/km²
166 Gertwiller 1296 habitants 4.89 km² 265 hab/km²
167 Kertzfeld 1274 habitants 9.43 km² 135 hab/km²
168 Baldenheim 1266 habitants 9.44 km² 134 hab/km²
169 Dingsheim 1265 habitants 4.95 km² 256 hab/km²
170 Niedernai 1241 habitants 11.33 km² 110 hab/km²
171 Russ 1238 habitants 11.55 km² 107 hab/km²
172 Griesheim-sur-Souffel 1233 habitants 4.19 km² 294 hab/km²
173 Dalhunden 1230 habitants 7.45 km² 165 hab/km²
174 Grendelbruch 1211 habitants 14.63 km² 83 hab/km²
175 Romanswiller 1195 habitants 11.42 km² 105 hab/km²
176 Kogenheim 1181 habitants 11.77 km² 100 hab/km²
177 Hoffen 1174 habitants 9.45 km² 124 hab/km²
178 Ohnenheim 1171 habitants 12.12 km² 97 hab/km²
179 Riedseltz 1161 habitants 10.02 km² 116 hab/km²
180 Walbourg 1145 habitants 5.33 km² 215 hab/km²
181 Stotzheim 1136 habitants 13.61 km² 83 hab/km²
182 Gumbrechtshoffen 1132 habitants 5.74 km² 197 hab/km²
183 Mussig 1128 habitants 11.73 km² 96 hab/km²
184 Durrenbach 1113 habitants 5.3 km² 210 hab/km²
185 Oermingen 1112 habitants 14.63 km² 76 hab/km²
186 Neuwiller-lès-Saverne 1103 habitants 31.89 km² 35 hab/km²
187 Kurtzenhouse 1101 habitants 3.58 km² 308 hab/km²
188 Dossenheim-sur-Zinsel 1083 habitants 17.2 km² 63 hab/km²
189 Wimmenau 1082 habitants 20.76 km² 52 hab/km²
190 Willgottheim 1072 habitants 9 km² 119 hab/km²
191 Bindernheim 1065 habitants 6.62 km² 161 hab/km²
192 Gœrsdorf 1055 habitants 13.14 km² 80 hab/km²
193 Rossfeld 1053 habitants 6.15 km² 171 hab/km²
194 Hipsheim 1047 habitants 4.52 km² 232 hab/km²
195 Kolbsheim 1043 habitants 3.33 km² 313 hab/km²
196 Roppenheim 1039 habitants 6.88 km² 151 hab/km²
197 Artolsheim 1016 habitants 11.25 km² 90 hab/km²
198 Hurtigheim 998 habitants 4.63 km² 216 hab/km²
199 Plaine 998 habitants 22.84 km² 44 hab/km²
200 Osthouse 989 habitants 9.72 km² 102 hab/km²
201 Batzendorf 987 habitants 6.74 km² 146 hab/km²
202 Herbsheim 972 habitants 8.6 km² 113 hab/km²
203 Wolxheim 971 habitants 2.92 km² 333 hab/km²
204 Eschbach 967 habitants 3.97 km² 244 hab/km²
205 Sermersheim 966 habitants 10.12 km² 95 hab/km²
206 Soultz-les-Bains 963 habitants 3.55 km² 271 hab/km²
207 Nordheim 962 habitants 6.32 km² 152 hab/km²
208 Heiligenstein 952 habitants 3.99 km² 239 hab/km²
209 Niederlauterbach 952 habitants 11.22 km² 85 hab/km²
210 Merkwiller-Pechelbronn 945 habitants 3.76 km² 251 hab/km²
211 Rittershoffen 944 habitants 12.13 km² 78 hab/km²
212 Wiwersheim 941 habitants 3.29 km² 286 hab/km²
213 Kutzenhausen 938 habitants 7.2 km² 130 hab/km²
214 Niedermodern 918 habitants 4.39 km² 209 hab/km²
215 Langensoultzbach 916 habitants 13.09 km² 70 hab/km²
216 Harskirchen 909 habitants 14.42 km² 63 hab/km²
217 Preuschdorf 902 habitants 7.57 km² 119 hab/km²
218 Niederrœdern 899 habitants 6.88 km² 131 hab/km²
219 Mollkirch 897 habitants 12.47 km² 72 hab/km²
220 Scheibenhard 890 habitants 4.62 km² 193 hab/km²
221 Schaeffersheim 888 habitants 3.96 km² 224 hab/km²
222 Wintershouse 882 habitants 3.66 km² 241 hab/km²
223 Alteckendorf 870 habitants 5.72 km² 152 hab/km²
224 Reipertswiller 855 habitants 19.21 km² 45 hab/km²
225 Goxwiller 845 habitants 3.3 km² 256 hab/km²
226 Lupstein 844 habitants 7.82 km² 108 hab/km²
227 Schirrhoffen 843 habitants 0.63 km² 1338 hab/km²
228 Thal-Marmoutier 843 habitants 3.42 km² 246 hab/km²
229 Leutenheim 840 habitants 10.39 km² 81 hab/km²
230 Saales 839 habitants 9.88 km² 85 hab/km²
231 Sarrewerden 834 habitants 16.73 km² 50 hab/km²
232 Osthoffen 831 habitants 5.11 km² 163 hab/km²
233 Saint-Pierre-Bois 821 habitants 7.3 km² 112 hab/km²
234 Offwiller 820 habitants 15.92 km² 52 hab/km²
235 Zellwiller 820 habitants 8.79 km² 93 hab/km²
236 Barembach 819 habitants 9.92 km² 83 hab/km²
237 Ottersthal 816 habitants 3.13 km² 261 hab/km²
238 Elsenheim 813 habitants 9.61 km² 85 hab/km²
239 Forstfeld 809 habitants 4.9 km² 165 hab/km²
240 Bootzheim 806 habitants 5.91 km² 136 hab/km²
241 Neugartheim-Ittlenheim 804 habitants 4.06 km² 198 hab/km²
242 Maisonsgoutte 802 habitants 4.87 km² 165 hab/km²
243 Quatzenheim 796 habitants 3.07 km² 259 hab/km²
244 Munchhausen 791 habitants 5.92 km² 134 hab/km²
245 Kriegsheim 782 habitants 3.93 km² 199 hab/km²
246 Mackenheim 778 habitants 11.79 km² 66 hab/km²
247 Wilwisheim 776 habitants 5.3 km² 146 hab/km²
248 Dahlenheim 771 habitants 5.35 km² 144 hab/km²
249 Dambach 768 habitants 30.5 km² 25 hab/km²
250 Muhlbach-sur-Bruche 761 habitants 8.38 km² 91 hab/km²
251 Wittersheim 757 habitants 7.05 km² 107 hab/km²
252 Avolsheim 756 habitants 1.83 km² 413 hab/km²
253 Schwenheim 754 habitants 4.96 km² 152 hab/km²
254 Stattmatten 750 habitants 3.93 km² 191 hab/km²
255 Ettendorf 748 habitants 6.34 km² 118 hab/km²
256 Minversheim 732 habitants 5.45 km² 134 hab/km²
257 Schœnenbourg 732 habitants 5.47 km² 134 hab/km²
258 Bergbieten 729 habitants 4.24 km² 172 hab/km²
259 Zinswiller 724 habitants 7.14 km² 101 hab/km²
260 Diebolsheim 717 habitants 7.03 km² 102 hab/km²
261 Uhrwiller 714 habitants 11.02 km² 65 hab/km²
262 Lampertsloch 709 habitants 10.43 km² 68 hab/km²
263 Kirchheim 704 habitants 2.3 km² 306 hab/km²
264 Breitenbach 702 habitants 11.73 km² 60 hab/km²
265 Heiligenberg 698 habitants 5.47 km² 128 hab/km²
266 Morsbronn-les-Bains 697 habitants 6.87 km² 101 hab/km²
267 Durningen 696 habitants 4.02 km² 173 hab/km²
268 Dangolsheim 694 habitants 4.47 km² 155 hab/km²
269 Balbronn 691 habitants 10.18 km² 68 hab/km²
270 Limersheim 690 habitants 5.58 km² 124 hab/km²
271 Haegen 682 habitants 20.32 km² 34 hab/km²
272 Uhlwiller 676 habitants 7.46 km² 91 hab/km²
273 Petersbach 673 habitants 8.88 km² 76 hab/km²
274 Lobsann 671 habitants 2.73 km² 246 hab/km²
275 Traenheim 669 habitants 3.1 km² 216 hab/km²
276 Duntzenheim 668 habitants 6.21 km² 108 hab/km²
277 Mietesheim 668 habitants 8.49 km² 79 hab/km²
278 Bernolsheim 667 habitants 3.39 km² 197 hab/km²
279 Dieffenbach-au-Val 667 habitants 2.95 km² 226 hab/km²
280 Rosenwiller 667 habitants 5.5 km² 121 hab/km²
281 Neubois 663 habitants 11.42 km² 58 hab/km²
282 Kuttolsheim 662 habitants 4.59 km² 144 hab/km²
283 Waltenheim-sur-Zorn 662 habitants 5.04 km² 131 hab/km²
284 Kindwiller 659 habitants 5.97 km² 110 hab/km²
285 Bourgheim 655 habitants 2.83 km² 231 hab/km²
286 Neewiller-près-Lauterbourg 655 habitants 7.34 km² 89 hab/km²
287 Butten 653 habitants 15.19 km² 43 hab/km²
288 Wahlenheim 653 habitants 2.55 km² 256 hab/km²
289 Wangen 653 habitants 3.87 km² 169 hab/km²
290 Fouchy 652 habitants 7.87 km² 83 hab/km²
291 Aschbach 647 habitants 4.32 km² 150 hab/km²
292 Orschwiller 647 habitants 6.32 km² 102 hab/km²
293 Gunstett 645 habitants 6.3 km² 102 hab/km²
294 Cleebourg 643 habitants 10.59 km² 61 hab/km²
295 Thanvillé 640 habitants 1.91 km² 335 hab/km²
296 Hunspach 639 habitants 5.49 km² 116 hab/km²
297 Steige 633 habitants 9.86 km² 64 hab/km²
298 Neuve-Église 630 habitants 5.48 km² 115 hab/km²
299 Hattmatt 629 habitants 4.15 km² 152 hab/km²
300 Siltzheim 625 habitants 6.96 km² 90 hab/km²
301 Steinseltz 625 habitants 5.47 km² 114 hab/km²
302 Saint-Pierre 624 habitants 3.21 km² 194 hab/km²
303 Friesenheim 623 habitants 12.03 km² 52 hab/km²
304 Hessenheim 623 habitants 5.21 km² 120 hab/km²
305 Cosswiller 622 habitants 15.75 km² 39 hab/km²
306 Morschwiller 621 habitants 4.62 km² 134 hab/km²
307 Mittelbergheim 616 habitants 3.83 km² 161 hab/km²
308 Saessolsheim 608 habitants 6.49 km² 94 hab/km²
309 Ernolsheim-lès-Saverne 607 habitants 10.94 km² 55 hab/km²
310 Ebersmunster 606 habitants 7.39 km² 82 hab/km²
311 Uttenheim 605 habitants 4.77 km² 127 hab/km²
312 Waldhambach 605 habitants 12.59 km² 48 hab/km²
313 Menchhoffen 604 habitants 4.27 km² 141 hab/km²
314 Forstheim 603 habitants 5.05 km² 119 hab/km²
315 Schœnau 599 habitants 10.37 km² 58 hab/km²
316 Heidolsheim 598 habitants 5.92 km² 101 hab/km²
317 La Petite-Pierre 594 habitants 19.57 km² 30 hab/km²
318 Salmbach 593 habitants 8.91 km² 67 hab/km²
319 Drachenbronn-Birlenbach 590 habitants 7.13 km² 83 hab/km²
320 Saasenheim 586 habitants 7.8 km² 75 hab/km²
321 Bolsenheim 582 habitants 4.35 km² 134 hab/km²
322 Trimbach 580 habitants 3.94 km² 147 hab/km²
323 Fessenheim-le-Bas 578 habitants 4.95 km² 117 hab/km²
324 Mittelschaeffolsheim 566 habitants 2.64 km² 214 hab/km²
325 Melsheim 564 habitants 5.21 km² 108 hab/km²
326 Schaffhouse-près-Seltz 559 habitants 4.49 km² 124 hab/km²
327 Saint-Jean-Saverne 556 habitants 6.39 km² 87 hab/km²
328 Waldolwisheim 555 habitants 5.65 km² 98 hab/km²
329 Oberlauterbach 553 habitants 5.32 km² 104 hab/km²
330 Kienheim 552 habitants 3.18 km² 174 hab/km²
331 Gougenheim 547 habitants 6.58 km² 83 hab/km²
332 Bilwisheim 546 habitants 2.56 km² 213 hab/km²
333 Hohengœft 543 habitants 3.43 km² 158 hab/km²
334 Kirrwiller 541 habitants 4.89 km² 111 hab/km²
335 Wintzenheim-Kochersberg 541 habitants 1.95 km² 277 hab/km²
336 Wintzenbach 538 habitants 6.96 km² 77 hab/km²
337 Lichtenberg 536 habitants 12.12 km² 44 hab/km²
338 Weislingen 536 habitants 7.01 km² 76 hab/km²
339 Le Hohwald 532 habitants 20.84 km² 26 hab/km²
340 Mackwiller 531 habitants 9.02 km² 59 hab/km²
341 Stundwiller 531 habitants 3.32 km² 160 hab/km²
342 Natzwiller 528 habitants 7.29 km² 72 hab/km²
343 Odratzheim 527 habitants 1.54 km² 342 hab/km²
344 Siegen 527 habitants 8.1 km² 65 hab/km²
345 Weiterswiller 522 habitants 7.91 km² 66 hab/km²
346 Weyer 522 habitants 11.58 km² 45 hab/km²
347 Berstheim 519 habitants 3.09 km² 168 hab/km²
348 Saint-Nabor 519 habitants 1.89 km² 275 hab/km²
349 Witternheim 514 habitants 4.99 km² 103 hab/km²
350 Buhl 513 habitants 4.4 km² 117 hab/km²
351 Oberrœdern 513 habitants 5 km² 103 hab/km²
352 Saulxures 513 habitants 12.84 km² 40 hab/km²
353 Huttendorf 508 habitants 4.4 km² 115 hab/km²
354 Eichhoffen 499 habitants 2.3 km² 217 hab/km²
355 Flexbourg 494 habitants 1.7 km² 291 hab/km²
356 Frœschwiller 490 habitants 5.75 km² 85 hab/km²
357 Lalaye 490 habitants 8.18 km² 60 hab/km²
358 Olwisheim 489 habitants 2.96 km² 165 hab/km²
359 Climbach 483 habitants 7.15 km² 68 hab/km²
360 Albé 482 habitants 10.83 km² 45 hab/km²
361 Rosteig 476 habitants 7.69 km² 62 hab/km²
362 Colroy-la-Roche 475 habitants 8.18 km² 58 hab/km²
363 Ringendorf 472 habitants 3.66 km² 129 hab/km²
364 Bitschhoffen 471 habitants 2.54 km² 185 hab/km²
365 Rott 470 habitants 3.24 km² 145 hab/km²
366 Weinbourg 470 habitants 5.29 km² 89 hab/km²
367 Engwiller 469 habitants 3.74 km² 125 hab/km²
368 Rothbach 468 habitants 7.99 km² 59 hab/km²
369 Eschbourg 467 habitants 14.05 km² 33 hab/km²
370 Bust 465 habitants 6.76 km² 69 hab/km²
371 Lohr 455 habitants 10.41 km² 44 hab/km²
372 Kesseldorf 454 habitants 7.26 km² 63 hab/km²
373 Wingen 453 habitants 16.79 km² 27 hab/km²
374 Mutzenhouse 452 habitants 2.21 km² 205 hab/km²
375 Hegeney 447 habitants 1.76 km² 254 hab/km²
376 Eberbach-Seltz 442 habitants 4.14 km² 107 hab/km²
377 Mulhausen 440 habitants 4 km² 110 hab/km²
378 Reinhardsmunster 439 habitants 18.63 km² 24 hab/km²
379 Triembach-au-Val 437 habitants 2.74 km² 159 hab/km²
380 Oberdorf-Spachbach 432 habitants 2.36 km² 183 hab/km²
381 Vœllerdingen 426 habitants 13.05 km² 33 hab/km²
382 Hochstett 425 habitants 2.13 km² 200 hab/km²
383 Eckartswiller 423 habitants 12.43 km² 34 hab/km²
384 Schopperten 421 habitants 4.19 km² 100 hab/km²
385 Durstel 420 habitants 4.76 km² 88 hab/km²
386 Schillersdorf 418 habitants 7.53 km² 56 hab/km²
387 Nothalten 417 habitants 4 km² 104 hab/km²
388 La Vancelle 414 habitants 7.88 km² 53 hab/km²
389 Adamswiller 410 habitants 3.4 km² 121 hab/km²
390 Grandfontaine 401 habitants 39.52 km² 10 hab/km²
391 Ichtratzheim 398 habitants 3.09 km² 129 hab/km²
392 Neuhaeusel 398 habitants 3.05 km² 130 hab/km²
393 Reutenbourg 398 habitants 4.4 km² 90 hab/km²
394 Wickersheim-Wilshausen 396 habitants 5.45 km² 73 hab/km²
395 Obersoultzbach 394 habitants 5.16 km² 76 hab/km²
396 Daubensand 392 habitants 3.87 km² 101 hab/km²
397 Furchhausen 390 habitants 2.86 km² 136 hab/km²
398 Richtolsheim 389 habitants 3.63 km² 107 hab/km²
399 Geiswiller 386 habitants 3.2 km² 121 hab/km²
400 Siewiller 386 habitants 6.2 km² 62 hab/km²
401 Bourg-Bruche 384 habitants 15.02 km² 26 hab/km²
402 Altwiller 383 habitants 16.22 km² 24 hab/km²
403 Bossendorf 383 habitants 3.98 km² 96 hab/km²
404 Rohr 381 habitants 3.34 km² 114 hab/km²
405 Lochwiller 380 habitants 4.63 km² 82 hab/km²
406 Westhouse-Marmoutier 379 habitants 3.96 km² 96 hab/km²
407 Ingenheim 378 habitants 5.37 km² 70 hab/km²
408 Saint-Martin 378 habitants 3.97 km² 95 hab/km²
409 Gottenhouse 376 habitants 1.25 km² 301 hab/km²
410 Schœnbourg 372 habitants 5.06 km² 74 hab/km²
411 Donnenheim 369 habitants 3.76 km² 98 hab/km²
412 Lixhausen 368 habitants 3.29 km² 112 hab/km²
413 Gottesheim 359 habitants 5.11 km² 70 hab/km²
414 Biblisheim 355 habitants 2.24 km² 158 hab/km²
415 Ingolsheim 355 habitants 4.46 km² 80 hab/km²
416 Volksberg 355 habitants 9.45 km² 38 hab/km²
417 Berg 354 habitants 7.72 km² 46 hab/km²
418 Breitenau 348 habitants 4.29 km² 81 hab/km²
419 Dehlingen 347 habitants 10.02 km² 35 hab/km²
420 Neuviller-la-Roche 345 habitants 9.19 km² 38 hab/km²
421 Saint-Maurice 341 habitants 1.4 km² 244 hab/km²
422 Schalkendorf 341 habitants 5.21 km² 65 hab/km²
423 Dieffenbach-lès-Wœrth 337 habitants 3.61 km² 93 hab/km²
424 Dimbsthal 337 habitants 1.91 km² 176 hab/km²
425 Wolfskirchen 337 habitants 10.48 km² 32 hab/km²
426 Fouday 336 habitants 2.05 km² 164 hab/km²
427 Pfalzweyer 333 habitants 2.23 km² 149 hab/km²
428 Schwobsheim 333 habitants 2.58 km² 129 hab/km²
429 Dossenheim-Kochersberg 326 habitants 1.79 km² 182 hab/km²
430 Bœsenbiesen 321 habitants 3.81 km² 84 hab/km²
431 Puberg 321 habitants 4.91 km² 65 hab/km²
432 Memmelshoffen 320 habitants 1.82 km² 176 hab/km²
433 Urbeis 320 habitants 11.6 km² 28 hab/km²
434 Diedendorf 319 habitants 10.11 km² 32 hab/km²
435 Ranrupt 319 habitants 14.68 km² 22 hab/km²
436 Laubach 316 habitants 1.69 km² 187 hab/km²
