Seine-et-Marne
Voici la liste et le classement de toute les villes situées dans le Département Seine-et-Marne (77) en Ile-de-France en France
Classement des villes du département 77 de la plus grande à la plus petite en terme de démographie, basé sur le dernier recensement citoyen national de la population effectué en 2023. (Cliquez ici pour voir le classement des 100 plus grandes villes en région Ile-de-France).
| Position | Nom de la ville | Population 2023 | Surface | Densité 2023 |
| 1 | Meaux | 57360 habitants | 14.95 km² | 3837 hab/km² |
| 2 | Chelles | 54900 habitants | 15.9 km² | 3453 hab/km² |
| 3 | Melun | 46211 habitants | 8.04 km² | 5748 hab/km² |
| 4 | Pontault-Combault | 39332 habitants | 13.64 km² | 2884 hab/km² |
| 5 | Savigny-le-Temple | 31431 habitants | 11.97 km² | 2626 hab/km² |
| 6 | Bussy-Saint-Georges | 27798 habitants | 13.39 km² | 2076 hab/km² |
| 7 | Champs-sur-Marne | 27589 habitants | 7.35 km² | 3754 hab/km² |
| 8 | Villeparisis | 27070 habitants | 8.29 km² | 3265 hab/km² |
| 9 | Dammarie-les-Lys | 23673 habitants | 10.24 km² | 2312 hab/km² |
| 10 | Combs-la-Ville | 23522 habitants | 14.48 km² | 1624 hab/km² |
| 11 | Roissy-en-Brie | 23370 habitants | 13.65 km² | 1712 hab/km² |
| 12 | Torcy | 22941 habitants | 6 km² | 3824 hab/km² |
| 13 | Montereau-Fault-Yonne | 22467 habitants | 9.1 km² | 2469 hab/km² |
| 14 | Lagny-sur-Marne | 21673 habitants | 5.72 km² | 3789 hab/km² |
| 15 | Ozoir-la-Ferrière | 21422 habitants | 15.58 km² | 1375 hab/km² |
| 16 | Mitry-Mory | 20525 habitants | 29.95 km² | 685 hab/km² |
| 17 | Le Mée-sur-Seine | 19658 habitants | 5.34 km² | 3681 hab/km² |
| 18 | Brie-Comte-Robert | 19287 habitants | 19.93 km² | 968 hab/km² |
| 19 | Moissy-Cramayel | 18630 habitants | 14.28 km² | 1305 hab/km² |
| 20 | Coulommiers | 16543 habitants | 10.93 km² | 1514 hab/km² |
| 21 | Noisiel | 16142 habitants | 4.35 km² | 3711 hab/km² |
| 22 | Fontainebleau | 16021 habitants | 172.05 km² | 93 hab/km² |
| 23 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 15853 habitants | 16.57 km² | 957 hab/km² |
| 24 | Montévrain | 15775 habitants | 5.44 km² | 2900 hab/km² |
| 25 | Lognes | 15128 habitants | 3.37 km² | 4489 hab/km² |
| 26 | Lieusaint | 14099 habitants | 11.97 km² | 1178 hab/km² |
| 27 | Vaires-sur-Marne | 14054 habitants | 6.02 km² | 2335 hab/km² |
| 28 | Avon | 13888 habitants | 3.83 km² | 3626 hab/km² |
| 29 | Claye-Souilly | 13433 habitants | 15.07 km² | 891 hab/km² |
| 30 | Moret-sur-Loing | 13090 habitants | 4.94 km² | 2650 hab/km² |
| 31 | Nemours | 13049 habitants | 10.83 km² | 1205 hab/km² |
| 32 | Dammartin-en-Goële | 12008 habitants | 8.97 km² | 1339 hab/km² |
| 33 | Provins | 11911 habitants | 14.72 km² | 809 hab/km² |
| 34 | Vaux-le-Pénil | 11653 habitants | 11.64 km² | 1001 hab/km² |
| 35 | Cesson | 11327 habitants | 6.98 km² | 1623 hab/km² |
| 36 | Thorigny-sur-Marne | 10539 habitants | 5.17 km² | 2038 hab/km² |
| 37 | Serris | 10443 habitants | 5.65 km² | 1848 hab/km² |
| 38 | La Ferté-sous-Jouarre | 10341 habitants | 10.06 km² | 1028 hab/km² |
| 39 | Vert-Saint-Denis | 9367 habitants | 16.13 km² | 581 hab/km² |
| 40 | Magny-le-Hongre | 9253 habitants | 4.66 km² | 1986 hab/km² |
| 41 | Nangis | 8956 habitants | 24.16 km² | 371 hab/km² |
| 42 | Gretz-Armainvilliers | 8890 habitants | 13.51 km² | 658 hab/km² |
| 43 | Tournan-en-Brie | 8373 habitants | 15.47 km² | 541 hab/km² |
| 44 | Chessy | 7840 habitants | 5.74 km² | 1366 hab/km² |
| 45 | Émerainville | 7741 habitants | 5.46 km² | 1418 hab/km² |
| 46 | Courtry | 7376 habitants | 4.16 km² | 1773 hab/km² |
| 47 | Nanteuil-lès-Meaux | 7376 habitants | 7.62 km² | 968 hab/km² |
| 48 | Bailly-Romainvilliers | 7061 habitants | 8.01 km² | 882 hab/km² |
| 49 | Lésigny | 7038 habitants | 10.13 km² | 695 hab/km² |
| 50 | Saint-Thibault-des-Vignes | 6880 habitants | 4.7 km² | 1464 hab/km² |
| 51 | Othis | 6784 habitants | 13.04 km² | 520 hab/km² |
| 52 | Champagne-sur-Seine | 6642 habitants | 7.28 km² | 912 hab/km² |
| 53 | Saint-Pathus | 6535 habitants | 5.36 km² | 1219 hab/km² |
| 54 | Nandy | 6397 habitants | 8.56 km² | 747 hab/km² |
| 55 | Bois-le-Roi | 6210 habitants | 6.91 km² | 899 hab/km² |
| 56 | Esbly | 6126 habitants | 3.12 km² | 1963 hab/km² |
| 57 | Fontenay-Trésigny | 6038 habitants | 22.12 km² | 273 hab/km² |
| 58 | Mouroux | 5873 habitants | 16.77 km² | 350 hab/km² |
| 59 | Quincy-Voisins | 5628 habitants | 10.33 km² | 545 hab/km² |
| 60 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 5491 habitants | 21.62 km² | 254 hab/km² |
| 61 | Crégy-lès-Meaux | 5483 habitants | 3.67 km² | 1494 hab/km² |
| 62 | Mormant | 5320 habitants | 16.6 km² | 320 hab/km² |
| 63 | Brou-sur-Chantereine | 5228 habitants | 4.28 km² | 1221 hab/km² |
| 64 | Trilport | 5192 habitants | 10.97 km² | 473 hab/km² |
| 65 | Villenoy | 5154 habitants | 7.37 km² | 699 hab/km² |
| 66 | Souppes-sur-Loing | 5044 habitants | 27.63 km² | 183 hab/km² |
| 67 | Crécy-la-Chapelle | 5030 habitants | 15.78 km² | 319 hab/km² |
| 68 | La Ferté-Gaucher | 4776 habitants | 17.32 km² | 276 hab/km² |
| 69 | Guignes | 4475 habitants | 5.68 km² | 788 hab/km² |
| 70 | Le Châtelet-en-Brie | 4271 habitants | 22.71 km² | 188 hab/km² |
| 71 | Jouarre | 4265 habitants | 42.19 km² | 101 hab/km² |
| 72 | Pomponne | 4259 habitants | 7.17 km² | 594 hab/km² |
| 73 | Chanteloup-en-Brie | 4181 habitants | 3.18 km² | 1315 hab/km² |
| 74 | Chevry-Cossigny | 4121 habitants | 16.75 km² | 246 hab/km² |
| 75 | La Rochette | 4023 habitants | 5.85 km² | 688 hab/km² |
| 76 | Boissise-le-Roi | 3980 habitants | 7.09 km² | 561 hab/km² |
| 77 | Ferrières-en-Brie | 3973 habitants | 6.75 km² | 589 hab/km² |
| 78 | Montry | 3965 habitants | 2.86 km² | 1386 hab/km² |
| 79 | Saint-Germain-sur-Morin | 3943 habitants | 4.81 km² | 820 hab/km² |
| 80 | Pringy | 3897 habitants | 4.1 km² | 950 hab/km² |
| 81 | Saint-Mard | 3858 habitants | 6.26 km² | 616 hab/km² |
| 82 | Chauconin-Neufmontiers | 3822 habitants | 17.39 km² | 220 hab/km² |
| 83 | Varennes-sur-Seine | 3818 habitants | 10.02 km² | 381 hab/km² |
| 84 | Dampmart | 3713 habitants | 5.92 km² | 627 hab/km² |
| 85 | Lizy-sur-Ourcq | 3646 habitants | 11.16 km² | 327 hab/km² |
| 86 | Servon | 3608 habitants | 7.4 km² | 488 hab/km² |
| 87 | Saint-Soupplets | 3579 habitants | 13.78 km² | 260 hab/km² |
| 88 | Rubelles | 3571 habitants | 3.91 km² | 913 hab/km² |
| 89 | Chaumes-en-Brie | 3539 habitants | 20.07 km² | 176 hab/km² |
| 90 | Thomery | 3477 habitants | 3.71 km² | 937 hab/km² |
| 91 | Annet-sur-Marne | 3460 habitants | 13.19 km² | 262 hab/km² |
| 92 | Collégien | 3396 habitants | 4.27 km² | 795 hab/km² |
| 93 | Boissy-le-Châtel | 3392 habitants | 9.95 km² | 341 hab/km² |
| 94 | Mareuil-lès-Meaux | 3387 habitants | 7.17 km² | 472 hab/km² |
| 95 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3347 habitants | 19.12 km² | 175 hab/km² |
| 96 | Moussy-le-Neuf | 3281 habitants | 14.81 km² | 222 hab/km² |
| 97 | Saint-Mammès | 3262 habitants | 2.24 km² | 1456 hab/km² |
| 98 | Verneuil-l'Étang | 3253 habitants | 7.81 km² | 417 hab/km² |
| 99 | Château-Landon | 3197 habitants | 29.35 km² | 109 hab/km² |
| 100 | Longperrier | 3162 habitants | 4.63 km² | 683 hab/km² |
| 101 | Coupvray | 3099 habitants | 8.09 km² | 383 hab/km² |
| 102 | Faremoutiers | 3085 habitants | 10.93 km² | 282 hab/km² |
| 103 | Pommeuse | 3078 habitants | 12.8 km² | 240 hab/km² |
| 104 | Grisy-Suisnes | 2973 habitants | 18.34 km² | 162 hab/km² |
| 105 | Saint-Germain-Laval | 2970 habitants | 8.85 km² | 336 hab/km² |
| 106 | La Grande-Paroisse | 2943 habitants | 29.07 km² | 101 hab/km² |
| 107 | Rozay-en-Brie | 2880 habitants | 3.17 km² | 909 hab/km² |
| 108 | Bourron-Marlotte | 2861 habitants | 11.26 km² | 254 hab/km² |
| 109 | Vulaines-sur-Seine | 2791 habitants | 4.42 km² | 631 hab/km² |
| 110 | Cannes-Écluse | 2767 habitants | 8.63 km² | 321 hab/km² |
| 111 | Montigny-sur-Loing | 2753 habitants | 9.2 km² | 299 hab/km² |
| 112 | Donnemarie-Dontilly | 2746 habitants | 12.07 km² | 228 hab/km² |
| 113 | Guérard | 2717 habitants | 19.8 km² | 137 hab/km² |
| 114 | Chartrettes | 2672 habitants | 10.1 km² | 265 hab/km² |
| 115 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2657 habitants | 22.42 km² | 119 hab/km² |
| 116 | Héricy | 2603 habitants | 10.68 km² | 244 hab/km² |
| 117 | Oissery | 2533 habitants | 15.17 km² | 167 hab/km² |
| 118 | Samoreau | 2448 habitants | 5.65 km² | 433 hab/km² |
| 119 | Presles-en-Brie | 2398 habitants | 17.39 km² | 138 hab/km² |
| 120 | Bray-sur-Seine | 2366 habitants | 2.15 km² | 1100 hab/km² |
| 121 | Rebais | 2309 habitants | 11.05 km² | 209 hab/km² |
| 122 | Jouy-sur-Morin | 2254 habitants | 18.45 km² | 122 hab/km² |
| 123 | Livry-sur-Seine | 2253 habitants | 4.97 km² | 453 hab/km² |
| 124 | Égreville | 2227 habitants | 31.84 km² | 70 hab/km² |
| 125 | Chailly-en-Bière | 2198 habitants | 13.08 km² | 168 hab/km² |
| 126 | La Chapelle-la-Reine | 2198 habitants | 15.91 km² | 138 hab/km² |
| 127 | Samois-sur-Seine | 2193 habitants | 6.33 km² | 346 hab/km² |
| 128 | Varreddes | 2183 habitants | 8 km² | 273 hab/km² |
| 129 | Pontcarré | 2158 habitants | 9.46 km² | 228 hab/km² |
| 130 | Villevaudé | 2143 habitants | 9.98 km² | 215 hab/km² |
| 131 | Réau | 2135 habitants | 13.32 km² | 160 hab/km² |
| 132 | Villiers-sur-Morin | 2130 habitants | 6.28 km² | 339 hab/km² |
| 133 | Saints | 2124 habitants | 20.04 km² | 106 hab/km² |
| 134 | Perthes | 2106 habitants | 12.22 km² | 172 hab/km² |
| 135 | Couilly-Pont-aux-Dames | 2094 habitants | 4.75 km² | 441 hab/km² |
| 136 | Ozouer-le-Voulgis | 2071 habitants | 11.3 km² | 183 hab/km² |
| 137 | Soignolles-en-Brie | 2054 habitants | 10.77 km² | 191 hab/km² |
| 138 | Juilly | 2052 habitants | 7.77 km² | 264 hab/km² |
| 139 | Croissy-Beaubourg | 2036 habitants | 11.63 km² | 175 hab/km² |
| 140 | Coubert | 2019 habitants | 8.36 km² | 242 hab/km² |
| 141 | Saint-Cyr-sur-Morin | 2009 habitants | 19.1 km² | 105 hab/km² |
| 142 | Sourdun | 1945 habitants | 23.33 km² | 83 hab/km² |
| 143 | Congis-sur-Thérouanne | 1926 habitants | 15.12 km² | 127 hab/km² |
| 144 | Montcourt-Fromonville | 1923 habitants | 8.17 km² | 235 hab/km² |
| 145 | Marles-en-Brie | 1919 habitants | 12.78 km² | 150 hab/km² |
| 146 | Saint-Augustin | 1917 habitants | 10.37 km² | 185 hab/km² |
| 147 | Villeneuve-le-Comte | 1901 habitants | 19.09 km² | 100 hab/km² |
| 148 | Saâcy-sur-Marne | 1894 habitants | 13.8 km² | 137 hab/km² |
| 149 | Maincy | 1883 habitants | 10.19 km² | 185 hab/km² |
| 150 | Noisy-sur-École | 1862 habitants | 29.91 km² | 62 hab/km² |
| 151 | Crouy-sur-Ourcq | 1839 habitants | 19.42 km² | 95 hab/km² |
| 152 | Longueville | 1827 habitants | 5.61 km² | 326 hab/km² |
| 153 | Sainte-Colombe | 1814 habitants | 8.16 km² | 222 hab/km² |
| 154 | Marolles-sur-Seine | 1798 habitants | 20.19 km² | 89 hab/km² |
| 155 | Seine-Port | 1790 habitants | 8.53 km² | 210 hab/km² |
| 156 | Conches-sur-Gondoire | 1788 habitants | 1.52 km² | 1176 hab/km² |
| 157 | Monthyon | 1766 habitants | 12.11 km² | 146 hab/km² |
| 158 | Bouleurs | 1756 habitants | 8.25 km² | 213 hab/km² |
| 159 | La Houssaye-en-Brie | 1755 habitants | 12.43 km² | 141 hab/km² |
| 160 | Chailly-en-Brie | 1708 habitants | 17.36 km² | 98 hab/km² |
| 161 | Jouy-le-Châtel | 1648 habitants | 37.68 km² | 44 hab/km² |
| 162 | Voulx | 1645 habitants | 12.6 km² | 131 hab/km² |
| 163 | Courpalay | 1625 habitants | 14.56 km² | 112 hab/km² |
| 164 | Chenoise | 1619 habitants | 35.85 km² | 45 hab/km² |
| 165 | Charny | 1598 habitants | 12.54 km² | 127 hab/km² |
| 166 | Chalifert | 1597 habitants | 2.42 km² | 660 hab/km² |
| 167 | Bagneaux-sur-Loing | 1584 habitants | 5.26 km² | 301 hab/km² |
| 168 | Voulangis | 1570 habitants | 9.58 km² | 164 hab/km² |
| 169 | Le Pin | 1539 habitants | 6.7 km² | 230 hab/km² |
| 170 | Chamigny | 1533 habitants | 14.22 km² | 108 hab/km² |
| 171 | Condé-Sainte-Libiaire | 1512 habitants | 2.15 km² | 703 hab/km² |
| 172 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1487 habitants | 36.3 km² | 41 hab/km² |
| 173 | Moussy-le-Vieux | 1479 habitants | 7.19 km² | 206 hab/km² |
| 174 | Grez-sur-Loing | 1470 habitants | 12.97 km² | 113 hab/km² |
| 175 | Liverdy-en-Brie | 1432 habitants | 9.12 km² | 157 hab/km² |
| 176 | Mortcerf | 1416 habitants | 17.84 km² | 79 hab/km² |
| 177 | La Chapelle-Gauthier | 1414 habitants | 17.36 km² | 81 hab/km² |
| 178 | Fublaines | 1387 habitants | 5.48 km² | 253 hab/km² |
| 179 | Penchard | 1386 habitants | 4.34 km² | 319 hab/km² |
| 180 | Choisy-en-Brie | 1378 habitants | 25.03 km² | 55 hab/km² |
| 181 | Montigny-Lencoup | 1378 habitants | 20.37 km² | 68 hab/km² |
| 182 | Moisenay | 1376 habitants | 8.72 km² | 158 hab/km² |
| 183 | Villeneuve-Saint-Denis | 1375 habitants | 7.4 km² | 186 hab/km² |
| 184 | Germigny-l'Évêque | 1373 habitants | 11.76 km² | 117 hab/km² |
| 185 | Solers | 1354 habitants | 6.28 km² | 216 hab/km² |
| 186 | Changis-sur-Marne | 1352 habitants | 6.98 km² | 194 hab/km² |
| 187 | Neufmoutiers-en-Brie | 1345 habitants | 15.9 km² | 85 hab/km² |
| 188 | Gouaix | 1327 habitants | 14.64 km² | 91 hab/km² |
| 189 | Favières | 1323 habitants | 28.27 km² | 47 hab/km² |
| 190 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1316 habitants | 13.26 km² | 99 hab/km² |
| 191 | Barbizon | 1301 habitants | 5.27 km² | 247 hab/km² |
| 192 | Dammartin-sur-Tigeaux | 1294 habitants | 9.04 km² | 143 hab/km² |
| 193 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1293 habitants | 19.9 km² | 65 hab/km² |
| 194 | Cély | 1277 habitants | 6.19 km² | 206 hab/km² |
| 195 | Touquin | 1267 habitants | 11.34 km² | 112 hab/km² |
| 196 | Férolles-Attilly | 1257 habitants | 12.76 km² | 99 hab/km² |
| 197 | La Celle-sur-Morin | 1248 habitants | 7.26 km² | 172 hab/km² |
| 198 | Messy | 1224 habitants | 10.32 km² | 119 hab/km² |
| 199 | Achères-la-Forêt | 1223 habitants | 12.6 km² | 97 hab/km² |
| 200 | Boissise-la-Bertrand | 1222 habitants | 7.8 km² | 157 hab/km² |
| 201 | Gouvernes | 1202 habitants | 2.72 km² | 442 hab/km² |
| 202 | Coutevroult | 1196 habitants | 7.79 km² | 154 hab/km² |
| 203 | Voisenon | 1193 habitants | 3.36 km² | 355 hab/km² |
| 204 | Armentières-en-Brie | 1191 habitants | 7.27 km² | 164 hab/km² |
| 205 | Sammeron | 1190 habitants | 6.06 km² | 196 hab/km² |
| 206 | Villiers-Saint-Georges | 1185 habitants | 33.27 km² | 36 hab/km² |
| 207 | Salins | 1178 habitants | 10.55 km² | 112 hab/km² |
| 208 | Villeneuve-sur-Bellot | 1174 habitants | 9.52 km² | 123 hab/km² |
| 209 | Guermantes | 1165 habitants | 1.26 km² | 925 hab/km² |
| 210 | Mary-sur-Marne | 1161 habitants | 2.22 km² | 523 hab/km² |
| 211 | Saint-Sauveur-sur-École | 1156 habitants | 7.32 km² | 158 hab/km² |
| 212 | Beaumont-du-Gâtinais | 1145 habitants | 16.59 km² | 69 hab/km² |
| 213 | Isles-lès-Villenoy | 1143 habitants | 6.97 km² | 164 hab/km² |
| 214 | Doue | 1142 habitants | 20.05 km² | 57 hab/km² |
| 215 | Sivry-Courtry | 1137 habitants | 22.47 km² | 51 hab/km² |
| 216 | Fontenailles | 1123 habitants | 27.44 km² | 41 hab/km² |
| 217 | Luzancy | 1087 habitants | 6.58 km² | 165 hab/km² |
| 218 | Villemaréchal | 1078 habitants | 14.23 km² | 76 hab/km² |
| 219 | Chambry | 1069 habitants | 9.75 km² | 110 hab/km² |
| 220 | Châtenay-sur-Seine | 1064 habitants | 13.03 km² | 82 hab/km² |
| 221 | Ussy-sur-Marne | 1064 habitants | 13.93 km² | 76 hab/km² |
| 222 | Rouvres | 1052 habitants | 4.14 km² | 254 hab/km² |
| 223 | Fontaine-le-Port | 1037 habitants | 7.89 km² | 131 hab/km² |
| 224 | Arbonne-la-Forêt | 1036 habitants | 15.08 km² | 69 hab/km² |
| 225 | Chevru | 1024 habitants | 13.94 km² | 73 hab/km² |
| 226 | Valence-en-Brie | 1017 habitants | 11.03 km² | 92 hab/km² |
| 227 | Bernay-Vilbert | 1016 habitants | 16.92 km² | 60 hab/km² |
| 228 | Grandpuits-Bailly-Carrois | 1013 habitants | 24.5 km² | 41 hab/km² |
| 229 | Chauffry | 1012 habitants | 5.16 km² | 196 hab/km² |
| 230 | Saint-Rémy-la-Vanne | 1005 habitants | 15.07 km² | 67 hab/km² |
| 231 | Pamfou | 999 habitants | 10.41 km² | 96 hab/km² |
| 232 | Darvault | 997 habitants | 7.83 km² | 127 hab/km² |
| 233 | Le Mesnil-Amelot | 997 habitants | 9.84 km² | 101 hab/km² |
| 234 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 996 habitants | 26.83 km² | 37 hab/km² |
| 235 | Maisoncelles-en-Brie | 989 habitants | 13.57 km² | 73 hab/km² |
| 236 | Yèbles | 981 habitants | 11.68 km² | 84 hab/km² |
| 237 | Saint-Denis-lès-Rebais | 980 habitants | 15.12 km² | 65 hab/km² |
| 238 | Fresnes-sur-Marne | 954 habitants | 7.46 km² | 128 hab/km² |
| 239 | Esmans | 946 habitants | 17.83 km² | 53 hab/km² |
| 240 | Bombon | 943 habitants | 15 km² | 63 hab/km² |
| 241 | Citry | 933 habitants | 5.04 km² | 185 hab/km² |
| 242 | La Chapelle-Rablais | 923 habitants | 15.44 km² | 60 hab/km² |
| 243 | Beton-Bazoches | 907 habitants | 18.32 km² | 50 hab/km² |
| 244 | Ury | 901 habitants | 8.21 km² | 110 hab/km² |
| 245 | Saint-Siméon | 896 habitants | 12.27 km² | 73 hab/km² |
| 246 | Maison-Rouge | 895 habitants | 13.91 km² | 64 hab/km² |
| 247 | Boutigny | 890 habitants | 9.88 km² | 90 hab/km² |
| 248 | Bazoches-lès-Bray | 888 habitants | 22.68 km² | 39 hab/km² |
| 249 | May-en-Multien | 888 habitants | 19.15 km² | 46 hab/km² |
| 250 | Vaudoy-en-Brie | 887 habitants | 26.98 km² | 33 hab/km² |
| 251 | Ormes-sur-Voulzie | 869 habitants | 12.22 km² | 71 hab/km² |
| 252 | Soisy-Bouy | 866 habitants | 11.34 km² | 76 hab/km² |
| 253 | Pécy | 861 habitants | 21.07 km² | 41 hab/km² |
| 254 | Saint-Loup-de-Naud | 857 habitants | 10.95 km² | 78 hab/km² |
| 255 | Misy-sur-Yonne | 849 habitants | 6.25 km² | 136 hab/km² |
| 256 | Rampillon | 847 habitants | 23.12 km² | 37 hab/km² |
| 257 | La Genevraye | 846 habitants | 13.16 km² | 64 hab/km² |
| 258 | Saint-Ouen-en-Brie | 845 habitants | 5.69 km² | 149 hab/km² |
| 259 | Amillis | 835 habitants | 20.06 km² | 42 hab/km² |
| 260 | Machault | 835 habitants | 16.28 km² | 51 hab/km² |
| 261 | Chaintreaux | 834 habitants | 23.92 km² | 35 hab/km² |
| 262 | Poligny | 834 habitants | 27.34 km² | 31 hab/km² |
| 263 | Saint-Brice | 832 habitants | 11.46 km² | 73 hab/km² |
| 264 | Dormelles | 830 habitants | 13.02 km² | 64 hab/km² |
| 265 | Ville-Saint-Jacques | 826 habitants | 10.74 km² | 77 hab/km² |
| 266 | Champeaux | 822 habitants | 13.05 km² | 63 hab/km² |
| 267 | Gressy | 815 habitants | 3.34 km² | 244 hab/km² |
| 268 | Étrépilly | 813 habitants | 13.18 km² | 62 hab/km² |
| 269 | Poincy | 808 habitants | 6.24 km² | 129 hab/km² |
| 270 | Reuil-en-Brie | 807 habitants | 5.92 km² | 136 hab/km² |
| 271 | Buthiers | 805 habitants | 19.67 km² | 41 hab/km² |
| 272 | Chalmaison | 803 habitants | 10.04 km² | 80 hab/km² |
| 273 | Sablonnières | 798 habitants | 13.98 km² | 57 hab/km² |
| 274 | Bellot | 792 habitants | 16.36 km² | 48 hab/km² |
| 275 | La Brosse-Montceaux | 787 habitants | 12 km² | 66 hab/km² |
| 276 | Thieux | 784 habitants | 12.07 km² | 65 hab/km² |
| 277 | Blandy | 776 habitants | 13.99 km² | 55 hab/km² |
| 278 | Lesches | 772 habitants | 4.03 km² | 192 hab/km² |
| 279 | Villemer | 768 habitants | 18.54 km² | 41 hab/km² |
| 280 | Isles-les-Meldeuses | 767 habitants | 6.94 km² | 111 hab/km² |
| 281 | Saint-Germain-Laxis | 767 habitants | 7.18 km² | 107 hab/km² |
| 282 | Saint-Martin-en-Bière | 765 habitants | 7.81 km² | 98 hab/km² |
| 283 | Compans | 756 habitants | 5.3 km² | 143 hab/km² |
| 284 | Bussy-Saint-Martin | 753 habitants | 2.64 km² | 285 hab/km² |
| 285 | Bougligny | 750 habitants | 16.31 km² | 46 hab/km² |
| 286 | Gastins | 749 habitants | 14.95 km² | 50 hab/km² |
| 287 | Précy-sur-Marne | 749 habitants | 4.81 km² | 156 hab/km² |
| 288 | Le Vaudoué | 748 habitants | 17.16 km² | 44 hab/km² |
| 289 | Champdeuil | 745 habitants | 3.97 km² | 188 hab/km² |
| 290 | Larchant | 744 habitants | 29.24 km² | 25 hab/km² |
| 291 | Villecerf | 737 habitants | 10.94 km² | 67 hab/km² |
| 292 | Montgé-en-Goële | 723 habitants | 11.56 km² | 63 hab/km² |
| 293 | Châtres | 722 habitants | 15.13 km² | 48 hab/km² |
| 294 | Villiers-sous-Grez | 718 habitants | 12.25 km² | 59 hab/km² |
| 295 | Villeroy | 717 habitants | 5.71 km² | 126 hab/km² |
| 296 | Sainte-Aulde | 713 habitants | 8.63 km² | 83 hab/km² |
| 297 | Nanteau-sur-Lunain | 710 habitants | 13.25 km² | 54 hab/km² |
| 298 | Trilbardou | 705 habitants | 7.95 km² | 89 hab/km² |
| 299 | Méry-sur-Marne | 703 habitants | 5.77 km² | 122 hab/km² |
| 300 | Vendrest | 691 habitants | 17.73 km² | 39 hab/km² |
| 301 | La Croix-en-Brie | 689 habitants | 29.43 km² | 23 hab/km² |
| 302 | Mousseaux-lès-Bray | 688 habitants | 8.67 km² | 79 hab/km² |
| 303 | Bannost-Villegagnon | 674 habitants | 19.41 km² | 35 hab/km² |
| 304 | Fleury-en-Bière | 674 habitants | 13.87 km² | 49 hab/km² |
| 305 | Montceaux-lès-Meaux | 673 habitants | 4.72 km² | 143 hab/km² |
| 306 | Saint-Martin-des-Champs | 669 habitants | 10.42 km² | 64 hab/km² |
| 307 | Orly-sur-Morin | 665 habitants | 5.87 km² | 113 hab/km² |
| 308 | Marchémoret | 662 habitants | 7.04 km² | 94 hab/km² |
| 309 | Fouju | 661 habitants | 7.81 km² | 85 hab/km² |
| 310 | Jablines | 660 habitants | 8.04 km² | 82 hab/km² |
| 311 | Jossigny | 660 habitants | 9.62 km² | 69 hab/km² |
| 312 | Thoury-Férottes | 658 habitants | 16.49 km² | 40 hab/km² |
| 313 | Hermé | 655 habitants | 15.9 km² | 41 hab/km² |
| 314 | Chalautre-la-Grande | 652 habitants | 18.33 km² | 36 hab/km² |
| 315 | Quiers | 652 habitants | 11.91 km² | 55 hab/km² |
| 316 | Recloses | 651 habitants | 9.35 km² | 70 hab/km² |
| 317 | Féricy | 642 habitants | 9.33 km² | 69 hab/km² |
| 318 | Signy-Signets | 642 habitants | 13.44 km² | 48 hab/km² |
| 319 | Écrennes | 632 habitants | 18.54 km² | 34 hab/km² |
| 320 | Limoges-Fourches | 628 habitants | 7.96 km² | 79 hab/km² |
| 321 | Cocherel | 627 habitants | 8.27 km² | 76 hab/km² |
| 322 | Sept-Sorts | 626 habitants | 3.22 km² | 194 hab/km² |
| 323 | Verdelot | 625 habitants | 25.6 km² | 24 hab/km² |
| 324 | Iverny | 624 habitants | 1.76 km² | 355 hab/km² |
| 325 | Villeneuve-les-Bordes | 624 habitants | 20.6 km² | 30 hab/km² |
| 326 | Savins | 623 habitants | 6.6 km² | 94 hab/km² |
| 327 | Crisenoy | 616 habitants | 12.87 km² | 48 hab/km² |
| 328 | Bussières | 605 habitants | 8.81 km² | 69 hab/km² |
| 329 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 605 habitants | 5.59 km² | 108 hab/km² |
| 330 | Nonville | 600 habitants | 11.43 km² | 52 hab/km² |
| 331 | Courtomer | 599 habitants | 4.62 km² | 130 hab/km² |
| 332 | Villeneuve-sous-Dammartin | 599 habitants | 7.56 km² | 79 hab/km² |
| 333 | Flagy | 596 habitants | 7.21 km² | 83 hab/km² |
| 334 | Voinsles | 592 habitants | 28.44 km² | 21 hab/km² |
| 335 | Léchelle | 588 habitants | 22.05 km² | 27 hab/km² |
| 336 | Noisy-Rudignon | 588 habitants | 4.16 km² | 141 hab/km² |
| 337 | Saint-Mesmes | 585 habitants | 7.69 km² | 76 hab/km² |
| 338 | Coulombs-en-Valois | 584 habitants | 22.41 km² | 26 hab/km² |
| 339 | Fontaine-Fourches | 581 habitants | 11.84 km² | 49 hab/km² |
| 340 | Everly | 576 habitants | 8.76 km² | 66 hab/km² |
| 341 | Gurcy-le-Châtel | 567 habitants | 12.59 km² | 45 hab/km² |
| 342 | Échouboulains | 563 habitants | 20.91 km² | 27 hab/km² |
| 343 | Saint-Germain-sous-Doue | 560 habitants | 10.01 km² | 56 hab/km² |
| 344 | Blennes | 555 habitants | 20.29 km² | 27 hab/km² |
| 345 | Jutigny | 554 habitants | 4.6 km² | 120 hab/km² |
